決算発表カレンダー
上場企業の 決算発表日を月別に表示します。発表済みは決算短信(TDnet)の発表実績、これからは各社が公表し東証が集約した発表予定日(全決算期)で、 どちらも同じカレンダーに並びます。日付をクリックすると、その日に決算発表した/する会社の一覧が下に出ます。
発表済み 1,031 社 / 発表予定 15 社
2026年7月14日の決算発表106 社
| # | 会社名 | 決算区分 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | ビックカメラ(3048)★注目 | 第3Q | 7854億円 |
| 2 | ツルハHD(3391)★注目 | 第1Q | 6369億円 |
| 3 | 不二越(6474)★注目 | 第2Q | 1248億円 |
| 4 | S FOODS(2292)★注目 | 第1Q | 1236億円 |
| 5 | 三光合成株式会社(7888)★注目 | 通期・JGAAP | 980億円 |
| 6 | 株式会社大光(3160)★注目 | 通期・JGAAP | 795億円 |
| 7 | GO株式会社(581A)★注目 | 通期・JGAAP | 414億円 |
| 8 | メディアドゥ(3678)★注目 | 第1Q | 271億円 |
| 9 | ERIホールディングス株式会社(6083)★注目 | 通期・JGAAP | 247億円 |
| 10 | 株式会社トーシンホールディングス(9444)★注目 | 通期・JGAAP | 178億円 |
| 11 | 株式会社IKホールディングス(2722)★注目 | 通期・JGAAP | 146億円 |
| 12 | JESCO HD(1434)★注目 | 第3Q | 143億円 |
| 13 | G-ARアドバンスト(5578)★注目 | 第3Q | 121億円 |
| 14 | 松屋(8237)★注目 | 第1Q | 121億円 |
| 15 | 株式会社ケイブ(3760)★注目 | 通期・JGAAP | 120億円 |
| 16 | イートアンドHD(2882)★注目 | 第1Q | 104億円 |
| 17 | 株式会社ギークリー(505A)★注目単体 | 通期・JGAAP | 98億円 |
| 18 | 室町ケミカル株式会社(4885)★注目単体 | 通期・JGAAP | 78億円 |
| 19 | 株式会社ジーデップ・アドバンス(5885)★注目単体 | 通期・JGAAP | 69億円 |
| 20 | G-マテリアルG(156A)★注目 | 第3Q | 67億円 |
| 21 | 川崎地質(4673)★注目 | 第2Q | 54億円 |
| 22 | スターシーズ(3083)★注目 | 第1Q | 53億円 |
| 23 | G-関通HD(9326)★注目 | 第1Q | 53億円 |
| 24 | 株式会社テンダ(4198)★注目 | 通期・JGAAP | 51億円 |
| 25 | ガーデン(274A)★注目 | 第1Q | 48億円 |
| 26 | 丸東産(7894)★注目 | 第1Q | 47億円 |
| 27 | G-AHCグループ(7083)★注目 | 第2Q | 35億円 |
| 28 | G-キャスター(9331)★注目 | 第3Q | 34億円 |
| 29 | フィル・カンパニー(3267)★注目 | 第2Q | 33億円 |
| 30 | 川上塗料(4616)★注目 | 第2Q | 31億円 |
| 31 | ありがとうS(3177)★注目 | 第1Q | 31億円 |
| 32 | ライフフーズ(3065)★注目 | 第1Q | 24億円 |
| 33 | G-プロディライト(5580)★注目 | 第3Q | 24億円 |
| 34 | G-オキサイド(6521)★注目 | 第1Q | 22億円 |
| 35 | G-ライズ(9168)★注目 | 第1Q | 21億円 |
| 36 | コレックHD(6578)★注目 | 第1Q | 18億円 |
| 37 | G-光フードサービス(138A)★注目 | 第2Q | 16億円 |
| 38 | セイヒョー(2872)★注目 | 第1Q | 15億円 |
| 39 | G-CaSy(9215)★注目 | 第2Q | 10億円 |
| 40 | G-フォルシア(304A)★注目 | 第1Q | 7億円 |
| 41 | A-フュージョン(3977)★注目 | 第1Q | 5億円 |
| 42 | G-ALiNK(7077)★注目 | 第1Q | 3億円 |
| 43 | G-ウォンテッドリー(3991)★注目 | 第3Q | — |
| 44 | タマホーム株式会社(1419) | 通期・JGAAP | 1977億円 |
| 45 | IDOM(7599) | 第1Q | 1596億円 |
| 46 | SUMINOE株式会社(3501) | 通期・JGAAP | 1076億円 |
| 47 | ラクト・ジャパン(3139) | 第2Q | 979億円 |
| 48 | E・Jホールディングス株式会社(2153) | 通期・JGAAP | 466億円 |
| 49 | TSI HD(3608) | 第1Q | 463億円 |
| 50 | クリレスHD(3387) | 第1Q | 433億円 |
| 51 | AVANTIA(8904) | 第3Q | 410億円 |
| 52 | モリト(9837) | 第2Q | 331億円 |
| 53 | 株式会社中北製作所(6496) | 通期・JGAAP | 293億円 |
| 54 | ヤマザワ(9993) | 第1Q | 249億円 |
| 55 | G-propetec(5527) | 第2Q | 245億円 |
| 56 | 松竹(9601) | 第1Q | 241億円 |
| 57 | 株式会社テーオーホールディングス(9812) | 通期・JGAAP | 235億円 |
| 58 | ダイコー通産株式会社(7673)単体 | 通期・JGAAP | 220億円 |
| 59 | 明光ネット(4668) | 第3Q | 185億円 |
| 60 | エスプール(2471) | 第2Q | 127億円 |
| 61 | 東海ソフト株式会社(4430) | 通期・JGAAP | 123億円 |
| 62 | シグマ光機株式会社(7713) | 通期・JGAAP | 114億円 |
| 63 | 株式会社 岡山製紙(3892)単体 | 通期・JGAAP | 112億円 |
| 64 | G-ペイクラウドHD(4015) | 第3Q | 81億円 |
| 65 | ポエック(9264) | 第3Q | 78億円 |
| 66 | ウイングアーク(4432) | 通期 | 78億円 |
| 67 | 株式会社東武住販(3297)単体 | 通期・JGAAP | 77億円 |
| 68 | プリントネット(7805) | 第3Q | 69億円 |
| 69 | 日本PCサービス(6025) | 第3Q | 62億円 |
| 70 | 富士精工(6142) | 第1Q | 51億円 |
| 71 | No.1(3562) | 第1Q | 47億円 |
| 72 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社(353A)単体 | 通期・JGAAP | 46億円 |
| 73 | 日本色材(4920) | 第1Q | 45億円 |
| 74 | SKジャパン(7608) | 第1Q | 43億円 |
| 75 | ヴィッツ(4440) | 第3Q | 43億円 |
| 76 | タビオ(2668) | 第1Q | 43億円 |
| 77 | 株式会社QPSホールディングス(464A) | 通期・JGAAP | 38億円 |
| 78 | G-ビタブリッドJ(542A) | 第1Q | 38億円 |
| 79 | レイ(4317) | 第1Q | 38億円 |
| 80 | ハブ(3030) | 第1Q | 32億円 |
| 81 | G-ククレブ(276A) | 第3Q | 31億円 |
| 82 | G-リックソフト(4429) | 第1Q | 28億円 |
| 83 | G-ELEMENTS(5246) | 第2Q | 28億円 |
| 84 | PRTIMES(3922) | 第1Q | 25億円 |
| 85 | 伊澤タオル(365A) | 第1Q | 25億円 |
| 86 | 株式会社アクセルスペースホールディングス(402A) | 通期・JGAAP | 25億円 |
| 87 | 買取王国(3181) | 第1Q | 24億円 |
| 88 | G-エルテス(3967) | 第1Q | 21億円 |
| 89 | 株式会社Globee(5575)単体 | 通期・JGAAP | 20億円 |
| 90 | カワサキ(3045) | 第3Q | 18億円 |
| 91 | 株式会社D&Mカンパニー(189A) | 通期・JGAAP | 16億円 |
| 92 | G-プログレス(339A) | 第1Q | 15億円 |
| 93 | JNグループ(6634) | 第2Q | 15億円 |
| 94 | 株式会社ジグザグ(340A) | 通期・JGAAP | 15億円 |
| 95 | G-オプロ(228A) | 第2Q | 14億円 |
| 96 | グラファイトD(7847) | 第1Q | 10億円 |
| 97 | エスエルディー(3223) | 第1Q | 9億円 |
| 98 | Q-フロンティア(4250) | 第2Q | 8億円 |
| 99 | G-VRAIN(135A) | 第1Q | 6億円 |
| 100 | アスリナ(3647) | 第3Q | 5億円 |
| 101 | ラピーヌ(8143) | 第1Q | 5億円 |
| 102 | G-コパ(7689) | 第1Q | 4億円 |
| 103 | G-フライヤー(323A) | 第1Q | 4億円 |
| 104 | エコス(7520) | 第1Q | — |
| 105 | イズミ(8273) | 第1Q | — |
| 106 | ウイングアーク1st(4432)予定 | 第1Q・プライム | — |
※ 発表済みは決算短信(TDnet)の発表日ベース、「予定」は各社が公表し東証が集約した発表予定日で変更されることがあります。注目決算の詳細は決算速報でご覧いただけます。