決算発表カレンダー
上場企業の 決算発表日を月別に表示します。発表済みは決算短信(TDnet)の発表実績、これからは各社が公表し東証が集約した発表予定日(全決算期)で、 どちらも同じカレンダーに並びます。日付をクリックすると、その日に決算発表した/する会社の一覧が下に出ます。
発表済み 2,566 社 / 発表予定 28 社
2026年8月4日の決算発表92 社
| # | 会社名 | 決算区分 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自(7203)★注目 | 第1Q | 13.53兆円 |
| 2 | 三井物産(8031)★注目 | 第1Q | 4.35兆円 |
| 3 | 日本製鉄(5401)★注目 | 第1Q | 2.82兆円 |
| 4 | クボタ(6326)★注目 | 第2Q | 1.69兆円 |
| 5 | ヤマハ発(7272)★注目 | 第2Q | 1.50兆円 |
| 6 | マツダ(7261)★注目 | 第1Q | 1.29兆円 |
| 7 | 三菱重(7011)★注目 | 第1Q | 1.19兆円 |
| 8 | AGC(5201)★注目 | 第2Q | 1.10兆円 |
| 9 | 住友化(4005)★注目 | 第1Q | 5782億円 |
| 10 | 住友重(6302)★注目 | 第2Q | 5542億円 |
| 11 | 長瀬産(8012)★注目 | 第1Q | 2797億円 |
| 12 | DMG森精機(6141)★注目 | 第2Q | 2767億円 |
| 13 | 東ソー(4042)★注目 | 第1Q | 2742億円 |
| 14 | 兼松(8020)★注目 | 第1Q | 2722億円 |
| 15 | NTN(6472)★注目 | 第1Q | 2123億円 |
| 16 | AREHD(5857)★注目 | 第1Q | 1972億円 |
| 17 | タダノ(6395)★注目 | 第2Q | 1826億円 |
| 18 | H2Oリテイル(8242)★注目 | 第1Q | 1645億円 |
| 19 | フジHD(4676)★注目 | 第1Q | 1488億円 |
| 20 | イビデン(4062)★注目 | 第1Q | 1232億円 |
| 21 | ヤマハ(7951)★注目 | 第1Q | 1163億円 |
| 22 | Joshin(8173)★注目 | 第1Q | 1127億円 |
| 23 | G-MTG(7806)★注目 | 第3Q | 1025億円 |
| 24 | トピー工(7231)★注目 | 第1Q | 772億円 |
| 25 | タスキHD(166A)★注目 | 第3Q | 600億円 |
| 26 | 住友大阪(5232)★注目 | 第1Q | 561億円 |
| 27 | 文化シヤター(5930)★注目 | 第1Q | 501億円 |
| 28 | 飯野海(9119)★注目 | 第1Q | 367億円 |
| 29 | ナラサキ(8085)★注目 | 第1Q | 276億円 |
| 30 | 日信号(6741)★注目 | 第1Q | 236億円 |
| 31 | 大崎電(6644)★注目 | 第1Q | 229億円 |
| 32 | あすか製薬HD(4886)★注目 | 第1Q | 174億円 |
| 33 | 湖池屋(2226)★注目 | 第1Q | 153億円 |
| 34 | アイホン(6718)★注目 | 第1Q | 136億円 |
| 35 | サンユウ(5697)★注目 | 第1Q | 68億円 |
| 36 | 北越メタル(5446)★注目 | 第1Q | 61億円 |
| 37 | テーオーシー(8841)★注目 | 第1Q | 40億円 |
| 38 | ヘリオステクノH(6927)★注目 | 第1Q | 29億円 |
| 39 | DI(4310)★注目 | 第1Q | 18億円 |
| 40 | 東和銀(8558)★注目 | 第1Q | — |
| 41 | ユーラシア(9376)★注目 | 第3Q | — |
| 42 | ソフトバンク(9434) | 第1Q | 1.81兆円 |
| 43 | ダイキン工(6367) | 第1Q | 1.43兆円 |
| 44 | 川崎船(9107) | 第1Q | 2868億円 |
| 45 | Umios(1333) | 第1Q | 2776億円 |
| 46 | 帝人(3401) | 第1Q | 2219億円 |
| 47 | 日清食HD(2897) | 第1Q | 1947億円 |
| 48 | MRO(3064) | 第2Q | 1933億円 |
| 49 | ALSOK(2331) | 第1Q | 1459億円 |
| 50 | 横河電(6841) | 第1Q | 1413億円 |
| 51 | JR九州(9142) | 第1Q | 1258億円 |
| 52 | ハウス食G(2810) | 第1Q | 751億円 |
| 53 | アクシアル(8255) | 第1Q | 727億円 |
| 54 | ニチアス(5393) | 第1Q | 720億円 |
| 55 | FCC(7296) | 第1Q | 718億円 |
| 56 | アイカ工(4206) | 第1Q | 714億円 |
| 57 | タカラトミー(7867) | 第1Q | 640億円 |
| 58 | ヒロセ電(6806) | 第1Q | 621億円 |
| 59 | ダイヘン(6622) | 第1Q | 555億円 |
| 60 | KHネオケム(4189) | 第2Q | 533億円 |
| 61 | ウシオ電(6925) | 第1Q | 490億円 |
| 62 | JUKI(6440) | 第2Q | 438億円 |
| 63 | オークネット(3964) | 第2Q | 380億円 |
| 64 | 東精密(7729) | 第1Q | 367億円 |
| 65 | USS(4732) | 第1Q | 313億円 |
| 66 | デクセリアルズ(4980) | 第1Q | 272億円 |
| 67 | ウイン・パートナーズ(3183) | 第1Q | 240億円 |
| 68 | 不二サッシ(5940) | 第1Q | 230億円 |
| 69 | 立川ブライ(7989) | 第2Q | 221億円 |
| 70 | 世紀東急(1898) | 第1Q | 197億円 |
| 71 | 朝日工(1975) | 第1Q | 195億円 |
| 72 | 第一建設(1799) | 第1Q | 162億円 |
| 73 | TOA(6809) | 第1Q | 126億円 |
| 74 | サックスバーHD(9990) | 第1Q | 125億円 |
| 75 | G-HENNGE(4475) | 第3Q | 94億円 |
| 76 | アクモス株式会社(6888) | 通期・JGAAP | 75億円 |
| 77 | ムサシ(7521) | 第1Q | 74億円 |
| 78 | 萬世電機(7565) | 第1Q | 67億円 |
| 79 | シグマクシスHD(6088) | 第1Q | 56億円 |
| 80 | G-サンクゼール(2937) | 第1Q | 51億円 |
| 81 | 共同紙(9849) | 第1Q | 41億円 |
| 82 | セキド(9878) | 第1Q | 12億円 |
| 83 | アルメディオ(7859) | 第1Q | 6億円 |
| 84 | トマト銀(8542) | 第1Q | — |
| 85 | 富山銀行(8365) | 第1Q | — |
| 86 | ひろぎんHD(7337) | 第1Q | — |
| 87 | 安田倉(9324) | 第1Q | — |
| 88 | 十六FG(7380) | 第1Q | — |
| 89 | 三井倉HD(9302) | 第1Q | — |
| 90 | 東武(9001) | 第1Q | — |
| 91 | 千葉銀(8331) | 第1Q | — |
| 92 | 丸井G(8252) | 第1Q | — |
※ 発表済みは決算短信(TDnet)の発表日ベース、「予定」は各社が公表し東証が集約した発表予定日で変更されることがあります。注目決算の詳細は決算速報でご覧いただけます。