決算発表カレンダー
上場企業の 決算発表日を月別に表示します。発表済みは決算短信(TDnet)の発表実績、これからは各社が公表し東証が集約した発表予定日(全決算期)で、 どちらも同じカレンダーに並びます。日付をクリックすると、その日に決算発表した/する会社の一覧が下に出ます。
発表済み 2,566 社 / 発表予定 28 社
2026年8月12日の決算発表221 社
| # | 会社名 | 決算区分 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | TOPPAN HD(7911)★注目 | 第1Q | 4573億円 |
| 2 | メディアスホールディングス株式会社(3154)★注目 | 通期・JGAAP | 3023億円 |
| 3 | マルイチ産商(8228)★注目 | 第1Q | 751億円 |
| 4 | リゾートトラ(4681)★注目 | 第1Q | 613億円 |
| 5 | 伯東(7433)★注目 | 第1Q | 545億円 |
| 6 | 日マイクロニクス(6871)★注目 | 第2Q | 492億円 |
| 7 | 四国化成HD(4099)★注目 | 第2Q | 458億円 |
| 8 | サトー(6287)★注目 | 第1Q | 446億円 |
| 9 | オプテックスグループ(6914)★注目 | 第2Q | 367億円 |
| 10 | TREHD(9247)★注目 | 第1Q | 274億円 |
| 11 | 第一交通(9035)★注目 | 第1Q | 244億円 |
| 12 | 株式会社やまみ(2820)★注目単体 | 通期・JGAAP | 232億円 |
| 13 | 株式会社エフオン(9514)★注目 | 通期・JGAAP | 207億円 |
| 14 | コロンビア・ワークス(146A)★注目 | 第2Q | 199億円 |
| 15 | ホクト(1379)★注目 | 第1Q | 193億円 |
| 16 | 長野計器(7715)★注目 | 第1Q | 179億円 |
| 17 | カッパ・クリエイト(7421)★注目 | 第1Q | 178億円 |
| 18 | G-インテグラル(5842)★注目 | 第2Q | 157億円 |
| 19 | フィンテック(8789)★注目 | 第3Q | 129億円 |
| 20 | ウイルテック(7087)★注目 | 第1Q | 119億円 |
| 21 | ダイニック(3551)★注目 | 第1Q | 117億円 |
| 22 | G-リネットジャパン(3556)★注目 | 第3Q | 108億円 |
| 23 | ブロドリーフ(3673)★注目 | 第2Q | 108億円 |
| 24 | ソリトンシステムズ(3040)★注目 | 第2Q | 100億円 |
| 25 | robot home(1435)★注目 | 第2Q | 92億円 |
| 26 | WDI(3068)★注目 | 第1Q | 92億円 |
| 27 | ウィル(3241)★注目 | 第2Q | 90億円 |
| 28 | ハリマビステム(9780)★注目 | 第1Q | 82億円 |
| 29 | Iスペース(2122)★注目 | 第3Q | 73億円 |
| 30 | 日基礎(1914)★注目 | 第1Q | 68億円 |
| 31 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ(4398)★注目単体 | 通期・JGAAP | 68億円 |
| 32 | ADWAYS(2489)★注目 | 第2Q | 63億円 |
| 33 | アカツキ(3932)★注目 | 第1Q | 51億円 |
| 34 | 株式会社エブリー(607A)★注目単体 | 通期・JGAAP | 50億円 |
| 35 | G-デコルテHD(7372)★注目 | 第3Q | 50億円 |
| 36 | テアトル(9633)★注目 | 第1Q | 48億円 |
| 37 | シンクレイヤ(1724)★注目 | 第2Q | 46億円 |
| 38 | Q-BワンHD(4827)★注目 | 第1Q | 45億円 |
| 39 | 三洋堂HD(3058)★注目 | 第1Q | 45億円 |
| 40 | G-ラキール(4074)★注目 | 第2Q | 39億円 |
| 41 | 株式会社総医研ホールディングス(2385)★注目 | 通期・JGAAP | 39億円 |
| 42 | G-東京通信G(7359)★注目 | 第2Q | 38億円 |
| 43 | トランスジェニックG(2342)★注目 | 第1Q | 37億円 |
| 44 | G-ソラコム(147A)★注目 | 第1Q | 34億円 |
| 45 | G-ヒュウガプライマ(7133)★注目 | 第1Q | 33億円 |
| 46 | 丸八ホールディングス(3504)★注目 | 第1Q | 32億円 |
| 47 | G-ムービン(421A)★注目 | 第2Q | 32億円 |
| 48 | ユニリタ(3800)★注目 | 第1Q | 31億円 |
| 49 | Q-Cross E(231A)★注目 | 第3Q | 29億円 |
| 50 | G-スパイダープラス(4192)★注目 | 第2Q | 26億円 |
| 51 | G-ナルネット(5870)★注目 | 第1Q | 25億円 |
| 52 | 株式会社Fusic(5256)★注目単体 | 通期・JGAAP | 24億円 |
| 53 | マリオン(3494)★注目 | 第3Q | 23億円 |
| 54 | G-ファルコム(3723)★注目 | 第3Q | 22億円 |
| 55 | JSS(6074)★注目 | 第1Q | 21億円 |
| 56 | フラー株式会社(387A)★注目単体 | 通期・JGAAP | 20億円 |
| 57 | G-STG(5858)★注目 | 第1Q | 18億円 |
| 58 | G-リカバリー(9214)★注目 | 第2Q | 15億円 |
| 59 | G-タメニー(6181)★注目 | 第1Q | 14億円 |
| 60 | アイドマMC(9466)★注目 | 第1Q | 13億円 |
| 61 | フジタコーポ(3370)★注目 | 第1Q | 13億円 |
| 62 | G-ブロードマインド(7343)★注目 | 第1Q | 13億円 |
| 63 | コンバム(6265)★注目 | 第2Q | 13億円 |
| 64 | ピクスタ(3416)★注目 | 第2Q | 12億円 |
| 65 | G-AIinside(4488)★注目 | 第1Q | 12億円 |
| 66 | マイクロ波化学株式会社(9227)★注目単体 | 通期・JGAAP | 11億円 |
| 67 | 中央製(6846)★注目 | 第1Q | 10億円 |
| 68 | G-ホープ(6195)★注目 | 第1Q | 7億円 |
| 69 | G-フツパー(478A)★注目 | 第2Q | 6億円 |
| 70 | G-キッズスター(248A)★注目 | 第2Q | 5億円 |
| 71 | クラスターT(4240)★注目 | 第1Q | 3億円 |
| 72 | J・エスコムHD(3779)★注目 | 第1Q | 2億円 |
| 73 | ARCHION(543A) | 第1Q | 5979億円 |
| 74 | 穴吹興産株式会社(8928) | 通期・JGAAP | 1389億円 |
| 75 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社(2689) | 通期・JGAAP | 1266億円 |
| 76 | 鴻池運輸(9025) | 第1Q | 890億円 |
| 77 | コロワイド(7616) | 第1Q | 850億円 |
| 78 | HUグループHD(4544) | 第1Q | 626億円 |
| 79 | K&Oエナジー(1663) | 第2Q | 479億円 |
| 80 | ダイイチ(7643) | 第3Q | 464億円 |
| 81 | ケーユーHD(9856) | 第1Q | 425億円 |
| 82 | 日本管財HD(9347) | 第1Q | 384億円 |
| 83 | 応用地質(9755) | 第2Q | 352億円 |
| 84 | 電算システムHD(4072) | 第2Q | 349億円 |
| 85 | 株式会社システムサポートホールディングス(4396) | 通期・JGAAP | 311億円 |
| 86 | アジアパイルHD(5288) | 第1Q | 300億円 |
| 87 | JAC(2124) | 第2Q | 258億円 |
| 88 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社(3916) | 通期・JGAAP | 255億円 |
| 89 | オーシャン(3096) | 第1Q | 250億円 |
| 90 | 紀文食品(2933) | 第1Q | 242億円 |
| 91 | LIFULL(2120) | 第3Q | 220億円 |
| 92 | 片倉(3001) | 第2Q | 208億円 |
| 93 | プレミアムウォーター(2588) | 第1Q | 204億円 |
| 94 | 株式会社UNICONホールディングス(407A) | 通期・IFRS | 188億円 |
| 95 | 株式会社UNICONホールディングス(407A) | 通期・IFRS | 188億円 |
| 96 | 粧美堂(7819) | 第3Q | 174億円 |
| 97 | NJS(2325) | 第2Q | 168億円 |
| 98 | デリカフーズHD(3392) | 第1Q | 155億円 |
| 99 | CSSHD(2304) | 第3Q | 153億円 |
| 100 | 船場(6540) | 第2Q | 151億円 |
| 101 | 太洋物産(9941) | 第3Q | 149億円 |
| 102 | プラスアルファ(4071) | 第3Q | 140億円 |
| 103 | プラスアルファ(4071) | 第3Q | 140億円 |
| 104 | コプロHD(7059) | 第1Q | 139億円 |
| 105 | ラサ工(4022) | 第1Q | 137億円 |
| 106 | サトー商会(9996) | 第1Q | 128億円 |
| 107 | SRAHD(3817) | 第1Q | 125億円 |
| 108 | G-cotta(3359) | 第3Q | 122億円 |
| 109 | G-エスユーエス(6554) | 第3Q | 121億円 |
| 110 | 木曽路(8160) | 第1Q | 119億円 |
| 111 | 日和産業(2055) | 第1Q | 118億円 |
| 112 | 星和電機(6748) | 第2Q | 117億円 |
| 113 | SAKIGAKE(5891) | 第2Q | 117億円 |
| 114 | 大戸屋HD(2705) | 第1Q | 103億円 |
| 115 | サイバーリンクス(3683) | 第2Q | 102億円 |
| 116 | 広電鉄(9033) | 第1Q | 101億円 |
| 117 | グルメ杵屋(9850) | 第1Q | 99億円 |
| 118 | サガミHD(9900) | 第1Q | 98億円 |
| 119 | テノ.(7037) | 第2Q | 96億円 |
| 120 | ペプチドリーム(4587) | 第2Q | 92億円 |
| 121 | G-ポート(7047) | 第1Q | 91億円 |
| 122 | G-ハルメクHD(7119) | 第1Q | 90億円 |
| 123 | シード(7743) | 第1Q | 88億円 |
| 124 | G-カバー(5253) | 第1Q | 88億円 |
| 125 | G-ランディックス(2981) | 第1Q | 81億円 |
| 126 | 日本システムバンク株式会社(5530) | 通期・JGAAP | 81億円 |
| 127 | TYK(5363) | 第1Q | 79億円 |
| 128 | トランヴィア(545A) | 第1Q | 76億円 |
| 129 | アトム(7412) | 第1Q | 74億円 |
| 130 | ウチヤマHD(6059) | 第1Q | 73億円 |
| 131 | マサル(1795) | 第3Q | 68億円 |
| 132 | エアーテック(6291) | 第2Q | 68億円 |
| 133 | チムニー(3178) | 第1Q | 66億円 |
| 134 | トレックスセミ(6616) | 第1Q | 66億円 |
| 135 | 焼肉坂井HD(2694) | 第1Q | 60億円 |
| 136 | アトラエ(6194) | 第3Q | 60億円 |
| 137 | 福留ハム(2291) | 第1Q | 58億円 |
| 138 | ケイ・ウノ(259A) | 第3Q | 58億円 |
| 139 | G-ブロードエンター(4415) | 第2Q | 57億円 |
| 140 | 大和自交(9082) | 第1Q | 52億円 |
| 141 | 新潟交通(9017) | 第1Q | 52億円 |
| 142 | 弁護士ドットコム(6027) | 第1Q | 48億円 |
| 143 | レダックス(7602) | 第1Q | 47億円 |
| 144 | はせがわ(8230) | 第1Q | 47億円 |
| 145 | アイティフォー(4743) | 第1Q | 46億円 |
| 146 | 株式会社アイキューブドシステムズ(4495) | 通期・JGAAP | 44億円 |
| 147 | ULSグループ(3798) | 第1Q | 43億円 |
| 148 | ヴィアHD(7918) | 第1Q | 43億円 |
| 149 | ソフトMAX(3671) | 第2Q | 39億円 |
| 150 | ミズホメディー(4595) | 第2Q | 35億円 |
| 151 | アイフィスジャパン(7833) | 第2Q | 35億円 |
| 152 | G-エクサウィザーズ(4259) | 第1Q | 34億円 |
| 153 | G-網屋(4258) | 第2Q | 34億円 |
| 154 | 東汽船(9193) | 第1Q | 33億円 |
| 155 | ヒガシマル(2058) | 第1Q | 32億円 |
| 156 | ソトー(3571) | 第1Q | 30億円 |
| 157 | 高田機工(5923) | 第1Q | 30億円 |
| 158 | 長栄(2993) | 第1Q | 30億円 |
| 159 | システムエグゼ(548A) | 第1Q | 30億円 |
| 160 | G-Finatext(4419) | 第1Q | 28億円 |
| 161 | G-THECOO(4255) | 第2Q | 28億円 |
| 162 | G-勤次郎(4013) | 第2Q | 28億円 |
| 163 | アールシーコア(7837) | 第1Q | 27億円 |
| 164 | 東部ネット(9036) | 第1Q | 26億円 |
| 165 | フルハシEPO(9221) | 第1Q | 26億円 |
| 166 | G-コンフィデンスI(7374) | 第1Q | 25億円 |
| 167 | ロジザード株式会社(4391)単体 | 通期・JGAAP | 24億円 |
| 168 | G-アミタHD(2195) | 第2Q | 24億円 |
| 169 | G-インフキュリオン(438A) | 第1Q | 24億円 |
| 170 | タカチホ(8225) | 第1Q | 23億円 |
| 171 | 昭和システム(4752) | 第1Q | 23億円 |
| 172 | ダントーHD(5337) | 第2Q | 21億円 |
| 173 | Hiクラテス(4172) | 第3Q | 19億円 |
| 174 | G-ミーク(332A) | 第1Q | 19億円 |
| 175 | G-ミーク(332A) | 第1Q | 19億円 |
| 176 | 大谷工業(5939) | 第1Q | 18億円 |
| 177 | リバーエレテク(6666) | 第1Q | 17億円 |
| 178 | フジックス(3600) | 第1Q | 15億円 |
| 179 | 松尾電機(6969) | 第1Q | 14億円 |
| 180 | 東京機(6335) | 第1Q | 14億円 |
| 181 | G-BCC(7376) | 第3Q | 14億円 |
| 182 | 株式会社ビーブレイクシステムズ(3986)単体 | 通期・JGAAP | 14億円 |
| 183 | 株式会社ビーブレイクシステムズ(3986)単体 | 通期・JGAAP | 14億円 |
| 184 | G-サークレイス(5029) | 第1Q | 12億円 |
| 185 | 城南進研(4720) | 第1Q | 12億円 |
| 186 | グローバルI(4171) | 第2Q | 12億円 |
| 187 | メディックス(331A) | 第1Q | 12億円 |
| 188 | G-ポーターズ(5126) | 第2Q | 11億円 |
| 189 | データアプリ(3848) | 第1Q | 11億円 |
| 190 | オリチエン工業(6380) | 第1Q | 10億円 |
| 191 | G-ジンジブ(142A) | 第1Q | 10億円 |
| 192 | G-プロパティDBK(4389) | 第1Q | 9億円 |
| 193 | 関門海(3372) | 第1Q | 8億円 |
| 194 | テルマー湯HD(3521) | 第1Q | 8億円 |
| 195 | 日製麻(3306) | 第1Q | 7億円 |
| 196 | 駅探(3646) | 第1Q | 7億円 |
| 197 | G-S&J(5599) | 第1Q | 6億円 |
| 198 | G-TrueData(4416) | 第1Q | 5億円 |
| 199 | トライアイズ(4840) | 第2Q | 5億円 |
| 200 | イメージワン(2667) | 第3Q | 4億円 |
| 201 | G-DMP(3652) | 第1Q | 4億円 |
| 202 | RVH(6786) | 第1Q | 3億円 |
| 203 | G-ソフトフロントH(2321) | 第1Q | 2億円 |
| 204 | G-坪田ラボ(4890) | 第1Q | 2億円 |
| 205 | テクノマセマ(3787) | 第1Q | 9500万円 |
| 206 | G-ヘリオス(4593) | 第2Q | 1500万円 |
| 207 | G-ジェイファーマ(520A) | 第1Q | — |
| 208 | ムニノバHD(547A) | 第1Q | — |
| 209 | あんしん保証(7183) | 第1Q | — |
| 210 | 東海運(9380) | 第1Q | — |
| 211 | クレセゾン(8253) | 第1Q | — |
| 212 | 東京海上(8766) | 第1Q | — |
| 213 | ライフネット生命(7157) | 第1Q | — |
| 214 | 株式会社キャンバス(4575)単体 | 通期・JGAAP | — |
| 215 | センコーグループHD(9069) | 第1Q | — |
| 216 | 児玉化学工業(4222)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 217 | 応用技術(4356)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 218 | ROBOT PAYMENT(4374)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 219 | SIGグループ(4386)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 220 | ZUU(4387)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 221 | サンウェルズ(9229)予定 | 第1Q・プライム | — |
※ 発表済みは決算短信(TDnet)の発表日ベース、「予定」は各社が公表し東証が集約した発表予定日で変更されることがあります。注目決算の詳細は決算速報でご覧いただけます。