決算発表カレンダー
上場企業の 決算発表日を月別に表示します。発表済みは決算短信(TDnet)の発表実績、これからは各社が公表し東証が集約した発表予定日(全決算期)で、 どちらも同じカレンダーに並びます。日付をクリックすると、その日に決算発表した/する会社の一覧が下に出ます。
発表済み 0 社 / 発表予定 2,455 社
2026年11月2日の決算発表予定43 社
| # | 会社名 | 決算区分 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日東富士製粉(2003)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 2 | 亀田製菓(2220)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 3 | 日鉄ソリューションズ(2327)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 4 | アドウェイズ(2489)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 5 | ダイショー(2816)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 6 | マクニカホールディングス(3132)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 7 | ジョイフル本田(3191)予定 | 第1Q・プライム | — |
| 8 | ソフトクリエイトホールディングス(3371)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 9 | 小松マテーレ(3580)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 10 | JIG-SAW(3914)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 11 | 住友化学(4005)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 12 | 協和キリン(4151)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 13 | 早稲田アカデミー(4718)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 14 | 日本ラッド(4736)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 15 | 東計電算(4746)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 16 | クリエートメディック(5187)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 17 | ニッカトー(5367)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 18 | 大和工業(5444)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 19 | 日本軽金属ホールディングス(5703)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 20 | 日本製罐(5905)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 21 | ワイズホールディングス(5955)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 22 | インソース(6200)予定 | 通期・プライム | — |
| 23 | ニチダイ(6467)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 24 | マブチモーター(6592)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 25 | 京セラ(6971)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 26 | アストマックス(7162)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 27 | ティラド(7236)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 28 | LITALICO(7366)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 29 | スズデン(7480)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 30 | 愛知時計電機(7723)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 31 | アルメディオ(7859)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 32 | 住友商事(8053)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 33 | SBI新生銀行(8303)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 34 | SBIホールディングス(8473)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 35 | NANKAI(9044)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 36 | 日本航空(9201)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 37 | 東洋埠頭(9351)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 38 | 東洋テック(9686)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 39 | いであ(9768)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 40 | ヨンキュウ(9955)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 41 | 東リ(7971)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 42 | 日本ハム(2282)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 43 | DTS(9682)予定 | 第2Q・プライム | — |
※ 発表済みは決算短信(TDnet)の発表日ベース、「予定」は各社が公表し東証が集約した発表予定日で変更されることがあります。注目決算の詳細は決算速報でご覧いただけます。