決算発表カレンダー
上場企業の 決算発表日を月別に表示します。発表済みは決算短信(TDnet)の発表実績、これからは各社が公表し東証が集約した発表予定日(全決算期)で、 どちらも同じカレンダーに並びます。日付をクリックすると、その日に決算発表した/する会社の一覧が下に出ます。
発表済み 0 社 / 発表予定 2,455 社
2026年11月4日の決算発表予定77 社
| # | 会社名 | 決算区分 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本電技(1723)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 2 | ナカボーテック(1787)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 3 | 第一建設工業(1799)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 4 | ヒップ(2136)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 5 | 寿スピリッツ(2222)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 6 | 伊藤ハム米久ホールディングス(2296)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 7 | キューブシステム(2335)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 8 | カカクコム(2371)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 9 | ぐるなび(2440)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 10 | 東洋水産(2875)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 11 | クラシル(299A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 12 | MonotaRO(3064)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 13 | グリムス(3150)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 14 | ダイトウボウ(3202)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 15 | TISI(3626)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 16 | 三菱総合研究所(3636)予定 | 通期・プライム | — |
| 17 | コロプラ(3668)予定 | 通期・プライム | — |
| 18 | エムスリー(2413)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 19 | コムチュア(3844)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 20 | 日本酸素ホールディングス(4091)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 21 | 伊勢化学工業(4107)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 22 | 住友ベークライト(4203)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 23 | インテージホールディングス(4326)予定 | 第1Q・プライム | — |
| 24 | キッセイ薬品工業(4547)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 25 | ゼリア新薬工業(4559)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 26 | イサム塗料(4624)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 27 | SM ENTERTAINMENT JAPAN(4772)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 28 | インテリジェント ウェイブ(4847)予定 | 第1Q・プライム | — |
| 29 | あすか製薬ホールディングス(4886)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 30 | 大阪製鐵(5449)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 31 | ヨドコウ(5451)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 32 | サンユウ(5697)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 33 | 平河ヒューテック(5821)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 34 | AREホールディングス(5857)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 35 | ダイニチ工業(5951)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 36 | ヤマシンフィルタ(6240)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 37 | 千代田化工建設(6366)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 38 | オルガノ(6368)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 39 | 戸上電機製作所(6643)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 40 | ヒロセ電機(6806)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 41 | TOA(6809)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 42 | スミダコーポレーション(6817)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 43 | 日本シイエムケイ(6958)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 44 | IHI(7013)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 45 | エフ・シー・シー(7296)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 46 | 萬世電機(7565)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 47 | 日本エム・ディ・エム(7600)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 48 | ダイトロン(7609)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 49 | 東京精密(7729)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 50 | サンメッセ(7883)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 51 | イトーキ(7972)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 52 | バルカー(7995)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 53 | 伊藤忠商事(8001)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 54 | 丸紅(8002)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 55 | 三井物産(8031)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 56 | 三菱商事(8058)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 57 | カナデン(8081)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 58 | エイチ・ツー・オー リテイリング(8242)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 59 | アクシアル リテイリング(8255)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 60 | リコーリース(8566)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 61 | 富士急行(9010)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 62 | カンダホールディングス(9059)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 63 | ヤマトホールディングス(9064)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 64 | 川崎汽船(9107)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 65 | 玉井商船(9127)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 66 | 九州旅客鉄道(9142)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 67 | スカパーJSAT(9412)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 68 | NTT(9432)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 69 | パーカーコーポレーション(9845)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 70 | セキド(9878)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 71 | サックスバー ホールディングス(9990)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 72 | ヤマト(1967)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 73 | アステラス製薬(4503)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 74 | 横河電機(6841)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 75 | SPK(7466)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 76 | 三菱製鋼(5632)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 77 | オークマ(6103)予定 | 第2Q・プライム | — |
※ 発表済みは決算短信(TDnet)の発表日ベース、「予定」は各社が公表し東証が集約した発表予定日で変更されることがあります。注目決算の詳細は決算速報でご覧いただけます。