決算発表カレンダー
上場企業の 決算発表日を月別に表示します。発表済みは決算短信(TDnet)の発表実績、これからは各社が公表し東証が集約した発表予定日(全決算期)で、 どちらも同じカレンダーに並びます。日付をクリックすると、その日に決算発表した/する会社の一覧が下に出ます。
発表済み 0 社 / 発表予定 2,455 社
2026年11月6日の決算発表予定252 社
| # | 会社名 | 決算区分 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 極洋(1301)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 2 | ニッスイ(1332)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 3 | ユキグニファクトリー(1375)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 4 | ホーブ(1382)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 5 | 日本アクア(1429)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 6 | TANAKEN(1450)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 7 | 日鉄鉱業(1515)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 8 | 明豊ファシリティワークス(1717)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 9 | コムシスホールディングス(1721)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 10 | 佐田建設(1826)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 11 | 福田組(1899)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 12 | テノックス(1905)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 13 | エクシオグループ(1951)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 14 | 高田工業所(1966)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 15 | ニップン(2001)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 16 | 塩水港精糖(2112)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 17 | 中広(2139)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 18 | オープンアップグループ(2154)予定 | 第1Q・プライム | — |
| 19 | 江崎グリコ(2206)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 20 | 井村屋グループ(2209)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 21 | カルビー(2229)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 22 | エヌアイデイ(2349)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 23 | サイネックス(2376)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 24 | WDBホールディングス(2475)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 25 | システム・ロケーション(2480)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 26 | J-オイルミルズ(2613)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 27 | オートウェーブ(2666)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 28 | セカンドリテイリング(2681)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 29 | 木徳神糧(2700)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 30 | 大戸屋ホールディングス(2705)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 31 | 円谷フィールズホールディングス(2767)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 32 | ナフコ(2790)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 33 | 佐藤食品工業(2814)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 34 | アリアケジャパン(2815)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 35 | エバラ食品工業(2819)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 36 | シノブフーズ(2903)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 37 | 旭松食品(2911)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 38 | クリエイト(3024)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 39 | アルコニックス(3036)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 40 | ヨシックスホールディングス(3221)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 41 | トラストホールディングス(3286)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 42 | オープンハウスグループ(3288)予定 | 通期・プライム | — |
| 43 | 東急不動産ホールディングス(3289)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 44 | 帝国繊維(3302)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 45 | 日本コークス工業(3315)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 46 | コスモ・バイオ(3386)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 47 | スターティアホールディングス(3393)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 48 | FOOD & LIFE COMPANIES(3563)予定 | 通期・プライム | — |
| 49 | ビリングシステム(3623)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 50 | ソケッツ(3634)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 51 | セルシス(3663)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 52 | フィックスターズ(3687)予定 | 通期・プライム | — |
| 53 | システムズ・デザイン(3766)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 54 | インターネットイニシアティブ(3774)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 55 | ULSグループ(3798)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 56 | 朝日ネット(3834)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 57 | ジーダット(3841)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 58 | ネクストジェン(3842)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 59 | 王子ホールディングス(3861)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 60 | 日本製紙(3863)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 61 | エムケイシステム(3910)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 62 | オープンドア(3926)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 63 | スーパーバッグ(3945)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 64 | すららネット(3998)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 65 | 石原産業(4028)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 66 | ENECHANGE(4169)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 67 | 富士ユナイトホールディングス(416A)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 68 | ロンシール工業(4224)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 69 | サスメド(4263)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 70 | CEホールディングス(4320)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 71 | 西菱電機(4341)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 72 | わかもと製薬(4512)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 73 | アンジェス(4563)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 74 | カルナバイオサイエンス(4572)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 75 | オンコリスバイオファーマ(4588)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 76 | 大日本塗料(4611)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 77 | 関西ペイント(4613)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 78 | 神東塗料(4615)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 79 | アサヒペン(4623)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 80 | 太陽ホールディングス(4626)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 81 | サカタインクス(4633)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 82 | 東京インキ(4635)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 83 | ダスキン(4665)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 84 | ファルコホールディングス(4671)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 85 | フジ・メディア・ホールディングス(4676)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 86 | ジャストシステム(4686)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 87 | アルファシステムズ(4719)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 88 | IC(4769)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 89 | NCD(4783)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 90 | パラカ(4809)予定 | 通期・プライム | — |
| 91 | フルキャストホールディングス(4848)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 92 | ライオン(4912)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 93 | 東洋合成工業(4970)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 94 | ビーピー・カストロール(5015)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 95 | ニッタ(5186)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 96 | 旭コンクリート工業(5268)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 97 | ジオスター(5282)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 98 | 高見澤(5283)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 99 | ヤマウホールディングス(5284)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 100 | イトーヨーギョー(5287)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 101 | 新東(5380)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 102 | JFEホールディングス(5411)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 103 | 北越メタル(5446)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 104 | 中部鋼鈑(5461)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 105 | 新日本電工(5563)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 106 | 日本精鉱(5729)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 107 | エヌアイシ・オートテック(5742)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 108 | オーナンバ(5816)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 109 | 三ッ星(5820)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 110 | いよぎんホールディングス(5830)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 111 | エスネットワークス(5867)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 112 | 東洋製罐グループホールディングス(5901)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 113 | ホッカン(5902)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 114 | アルメタックス(5928)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 115 | トーソー(5956)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 116 | 三洋工業(5958)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 117 | アイ・グリッド・ソリューションズ(603A)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 118 | チャーム・ケア・コーポレーション(6062)予定 | 第1Q・プライム | — |
| 119 | シグマクシス・ホールディングス(6088)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 120 | ダイジェット工業(6138)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 121 | 旭ダイヤモンド工業(6140)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 122 | ソディック(6143)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 123 | 横田製作所(6248)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 124 | 藤商事(6257)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 125 | ホソカワミクロン(6277)予定 | 通期・プライム | — |
| 126 | オイレス工業(6282)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 127 | サンセイ(6307)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 128 | TOWA(6315)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 129 | 北川精機(6327)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 130 | 月島ホールディングス(6332)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 131 | AIRMAN(6364)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 132 | 木村化工機(6378)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 133 | ジャノメ(6445)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 134 | セガサミーホールディングス(6460)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 135 | ミネベアミツミ(6479)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 136 | 岡野バルブ製造(6492)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 137 | シンフォニアテクノロジー(6507)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 138 | 森尾電機(6647)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 139 | IDEC(6652)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 140 | シライ電子工業(6658)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 141 | ジーエス・ユアサ コーポレーション(6674)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 142 | テクノメディカ(6678)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 143 | アクセル(6730)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 144 | 大同信号(6743)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 145 | TBグループ(6775)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 146 | santec Holdings(6777)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 147 | メイコー(6787)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 148 | ティアック(6803)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 149 | ぷらっとホーム(6836)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 150 | メガチップス(6875)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 151 | 三社電機製作所(6882)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 152 | ジオマテック(6907)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 153 | ケル(6919)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 154 | ウシオ電機(6925)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 155 | ヘリオス テクノ ホールディング(6927)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 156 | 日本セラミック(6929)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 157 | ニチコン(6996)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 158 | 三菱重工業(7011)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 159 | WDBココ(7079)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 160 | アップガレージグループ(7134)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 161 | 富山第一銀行(7184)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 162 | 日本モーゲージサービス(7192)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 163 | いすゞ自動車(7202)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 164 | 三菱自動車工業(7211)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 165 | デイトナ(7228)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 166 | トピー工業(7231)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 167 | ヤマハ発動機(7272)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 168 | ナンシン(7399)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 169 | アイエーグループ(7509)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 170 | アルゴグラフィックス(7595)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 171 | TABAYAホールディングス(7606)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 172 | コロワイド(7616)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 173 | うかい(7621)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 174 | 島津製作所(7701)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 175 | JMS(7702)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 176 | 東京計器(7721)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 177 | A&Dホロンホールディングス(7745)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 178 | リコー(7752)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 179 | IMV(7760)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 180 | コラントッテ(7792)予定 | 通期・グロース | — |
| 181 | フルヤ金属(7826)予定 | 第1Q・プライム | — |
| 182 | フランスベッドホールディングス(7840)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 183 | タカノ(7885)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 184 | ツツミ(7937)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 185 | クリナップ(7955)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 186 | 興研(7963)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 187 | ナカバヤシ(7987)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 188 | オカムラ(7994)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 189 | 長瀬産業(8012)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 190 | 三共生興(8018)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 191 | 横浜丸魚(8045)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 192 | 第一実業(8059)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 193 | 神鋼商事(8075)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 194 | 阪和興業(8078)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 195 | ニチモウ(8091)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 196 | ユニ・チャーム(8113)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 197 | サンリオ(8136)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 198 | ナガホリ(8139)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 199 | Joshin(8173)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 200 | AOKIホールディングス(8214)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 201 | 武蔵野銀行(8336)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 202 | 東邦銀行(8346)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 203 | 八十二長野銀行(8359)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 204 | 富山銀行(8365)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 205 | 宮崎銀行(8393)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 206 | 佐賀銀行(8395)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 207 | セブン銀行(8410)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 208 | 芙蓉総合リース(8424)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 209 | みずほリース(8425)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 210 | 栃木銀行(8550)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 211 | アコム(8572)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 212 | 九州リースサービス(8596)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 213 | 小林洋行(8742)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 214 | 豊トラスティ証券(8747)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 215 | アサックス(8772)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 216 | フィンテック グローバル(8789)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 217 | 三井不動産(8801)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 218 | FJネクストホールディングス(8935)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 219 | 京成電鉄(9009)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 220 | 西日本鉄道(9031)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 221 | 南総通運(9034)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 222 | 岡山県貨物運送(9063)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 223 | ニッコンホールディングス(9072)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 224 | タカセ(9087)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 225 | 共栄タンカー(9130)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 226 | SGホールディングス(9143)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 227 | 栗林商船(9171)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 228 | コーア商事ホールディングス(9273)予定 | 第1Q・プライム | — |
| 229 | 三井倉庫ホールディングス(9302)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 230 | ヤマタネ(9305)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 231 | コーチ・エィ(9339)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 232 | リンコーコーポレーション(9355)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 233 | ユーラシア旅行社(9376)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 234 | TBSホールディングス(9401)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 235 | エヌジェイホールディングス(9421)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 236 | ベルパーク(9441)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 237 | 昭文社ホールディングス(9475)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 238 | 広島ガス(9535)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 239 | ビジネスコーチ(9562)予定 | 通期・グロース | — |
| 240 | 船井総研ホールディングス(9757)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 241 | ナック(9788)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 242 | ストライダーズ(9816)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 243 | ヤマダホールディングス(9831)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 244 | 英和(9857)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 245 | ソレキア(9867)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 246 | 栗本鐵工所(5602)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 247 | サンコー(6964)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 248 | シークス(7613)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 249 | KDDI(9433)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 250 | はせがわ(8230)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 251 | 丸建リース(9763)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 252 | 日本空港ビルデング(9706)予定 | 第2Q・プライム | — |
※ 発表済みは決算短信(TDnet)の発表日ベース、「予定」は各社が公表し東証が集約した発表予定日で変更されることがあります。注目決算の詳細は決算速報でご覧いただけます。