決算発表カレンダー
上場企業の 決算発表日を月別に表示します。発表済みは決算短信(TDnet)の発表実績、これからは各社が公表し東証が集約した発表予定日(全決算期)で、 どちらも同じカレンダーに並びます。日付をクリックすると、その日に決算発表した/する会社の一覧が下に出ます。
発表済み 0 社 / 発表予定 2,455 社
2026年11月11日の決算発表予定270 社
| # | 会社名 | 決算区分 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | Veritas In Silico(130A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 2 | サンヨーホームズ(1420)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 3 | ソラコム(147A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 4 | 高松コンストラクショングループ(1762)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 5 | 大成建設(1801)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 6 | 松井建設(1810)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 7 | 鹿島建設(1812)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 8 | 奥村組(1833)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 9 | ピーエス・コンストラクション(1871)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 10 | 大和ハウス工業(1925)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 11 | ライト工業(1926)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 12 | 日揮ホールディングス(1963)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 13 | ダイダン(1980)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 14 | 日比谷総合設備(1982)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 15 | ニッテン(2108)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 16 | パーソルホールディングス(2181)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 17 | シイエム・シイ(2185)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 18 | 中村屋(2204)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 19 | meito(2207)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 20 | 湖池屋(2226)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 21 | エプコ(2311)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 22 | キャリアデザインセンター(2410)予定 | 通期・プライム | — |
| 23 | オールアバウト(2454)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 24 | キッズスター(248A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 25 | サッポロビール(2501)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 26 | キリンホールディングス(2503)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 27 | ジーエルテクノホールディングス(255A)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 28 | 飛島ホールディングス(256A)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 29 | サントリービバレッジ&フード(2587)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 30 | リガク・ホールディングス(268A)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 31 | やまみ(2820)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 32 | 日清食品ホールディングス(2897)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 33 | あじかん(2907)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 34 | なとり(2922)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 35 | アルピコホールディングス(297A)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 36 | SREホールディングス(2980)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 37 | JFLAホールディングス(3069)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 38 | ダイワボウホールディングス(3107)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 39 | シキボウ(3109)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 40 | チムニー(3178)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 41 | ダイドーリミテッド(3205)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 42 | ミライロ(335A)予定 | 通期・グロース | — |
| 43 | デリカフーズホールディングス(3392)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 44 | クラレ(3405)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 45 | 大木ヘルスケアホールディングス(3417)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 46 | トヨコー(341A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 47 | 宮地エンジニアリンググループ(3431)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 48 | SUMCO(3436)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 49 | 信和(3447)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 50 | 昭栄薬品(3537)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 51 | ソトー(3571)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 52 | グリーホールディングス(3632)予定 | 第1Q・プライム | — |
| 53 | ブロードリーフ(3673)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 54 | サイバーリンクス(3683)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 55 | 日本ファルコム(3723)予定 | 通期・グロース | — |
| 56 | リスクモンスター(3768)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 57 | アドバンスト・メディア(3773)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 58 | ユニリタ(3800)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 59 | SRAホールディングス(3817)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 60 | データ・アプリケーション(3848)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 61 | 阿波製紙(3896)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 62 | アイビーシー(3920)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 63 | 古林紙工(3944)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 64 | ダイナパック(3947)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 65 | ザ・パック(3950)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 66 | ユーザーローカル(3984)予定 | 第1Q・プライム | — |
| 67 | ニーズウェル(3992)予定 | 通期・プライム | — |
| 68 | レゾナック・ホールディングス(4004)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 69 | 住友精化(4008)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 70 | 勤次郎(4013)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 71 | ラサ工業(4022)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 72 | テイカ(4027)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 73 | プラスアルファ・コンサルティング(4071)予定 | 通期・プライム | — |
| 74 | 戸田工業(4100)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 75 | 保土谷化学工業(4112)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 76 | カネカ(4118)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 77 | 三井化学(4183)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 78 | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 79 | タイガースポリマー(4231)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 80 | フジプレアム(4237)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 81 | タカギセイコー(4242)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 82 | ニックス(4243)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 83 | 網屋(4258)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 84 | エクサウィザーズ(4259)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 85 | 細谷火工(4274)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 86 | カーリット(4275)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 87 | テクセンドフォトマスク(429A)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 88 | テイクアンドギヴ・ニーズ(4331)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 89 | 応用技術(4356)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 90 | プロパティデータバンク(4389)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 91 | システムサポートホールディングス(4396)予定 | 第1Q・プライム | — |
| 92 | ADEKA(4401)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 93 | フリー(4478)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 94 | 森下仁丹(4524)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 95 | 扶桑薬品工業(4538)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 96 | H.U.グループホールディングス(4544)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 97 | 東和薬品(4553)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 98 | 免疫生物研究所(4570)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 99 | ペプチドリーム(4587)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 100 | 日本ペイントホールディングス(4612)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 101 | アイサンテクノロジー(4667)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 102 | ラウンドワン(4680)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 103 | クリップコーポレーション(4705)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 104 | サイバーエージェント(4751)予定 | 通期・プライム | — |
| 105 | ビジネスエンジニアリング(4828)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 106 | クリングルファーマ(4884)予定 | 通期・グロース | — |
| 107 | レナサイエンス(4889)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 108 | 坪田ラボ(4890)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 109 | アイビー化粧品(4918)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 110 | 新日本製薬(4931)予定 | 通期・プライム | — |
| 111 | I-ne(4933)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 112 | エステー(4951)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 113 | 長谷川香料(4958)予定 | 通期・プライム | — |
| 114 | 上村工業(4966)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 115 | メック(4971)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 116 | OATアグリオ(4979)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 117 | デクセリアルズ(4980)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 118 | ユシロ(5013)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 119 | 出光興産(5019)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 120 | ENEOSホールディングス(5020)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 121 | HOUSEI(5035)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 122 | イノバセル(504A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 123 | インフロニア・ホールディングス(5076)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 124 | ニチリン(5184)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 125 | ジェイファーマ(520A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 126 | 住友大阪セメント(5232)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 127 | カバー(5253)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 128 | 日本ヒューム(5262)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 129 | アジアパイルホールディングス(5288)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 130 | GMSグループ(544A)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 131 | システムエグゼ(548A)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 132 | Laboro.AI(5586)予定 | 通期・グロース | — |
| 133 | オートサーバー(5589)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 134 | S&J(5599)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 135 | パウダーテック(5695)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 136 | 大紀アルミニウム工業所(5702)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 137 | 三菱マテリアル(5711)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 138 | DOWAホールディングス(5714)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 139 | SWCC(5805)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 140 | 楽天銀行(5838)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 141 | アーレスティ(5852)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 142 | アマテイ(5952)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 143 | 高周波熱錬(5976)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 144 | 協立エアテック(5997)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 145 | タクマ(6013)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 146 | 赤阪鐵工所(6022)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 147 | 弁護士ドットコム(6027)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 148 | ウチヤマホールディングス(6059)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 149 | アビスト(6087)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 150 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 151 | リクルートホールディングス(6098)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 152 | 芝浦機械(6104)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 153 | 岡本工作機械製作所(6125)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 154 | パンチ工業(6165)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 155 | タメニー(6181)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 156 | 守谷輸送機工業(6226)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 157 | ジェイ・イー・ティ(6228)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 158 | ユニオンツール(6278)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 159 | 日精エー・エス・ビー機械(6284)予定 | 通期・プライム | — |
| 160 | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 161 | 靜甲(6286)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 162 | ダイフク(6383)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 163 | 小倉クラッチ(6408)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 164 | NOK Group(641A)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 165 | ヒーハイスト(6433)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 166 | 前澤給装工業(6485)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 167 | PHCホールディングス(6523)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 168 | 共和コーポレーション(6570)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 169 | 東芝テック(6588)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 170 | SEMITEC(6626)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 171 | ミマキエンジニアリング(6638)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 172 | ユビテック(6662)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 173 | ズーム(6694)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 174 | サンケン電気(6707)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 175 | パルステック工業(6894)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 176 | 松尾電機(6969)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 177 | 双葉電子工業(6986)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 178 | 日本タングステン(6998)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 179 | イーエムネットジャパン(7036)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 180 | QLSホールディングス(7075)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 181 | ウイルテック(7087)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 182 | ハルメクホールディングス(7119)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 183 | ミアヘルサホールディングス(7129)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 184 | めぶきフィナンシャルグループ(7167)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 185 | 横浜フィナンシャルグループ(7186)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 186 | 日産自動車(7201)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 187 | レシップホールディングス(7213)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 188 | 日産車体(7222)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 189 | 極東開発工業(7226)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 190 | カヤバ(7242)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 191 | ミツバ(7280)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 192 | 日本精機(7287)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 193 | 村上開明堂(7292)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 194 | SBIインシュアランスグループ(7326)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 195 | 東京通信グループ(7359)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 196 | コンフィデンス・インターワークス(7374)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 197 | 松田産業(7456)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 198 | 扶桑電通(7505)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 199 | リックス(7525)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 200 | 幸楽苑(7554)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 201 | ハークスレイホールディングス(7561)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 202 | 白銅(7637)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 203 | イメージ・マジック(7793)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 204 | MTG(7806)予定 | 通期・グロース | — |
| 205 | スターツ出版(7849)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 206 | フジシールインターナショナル(7864)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 207 | 永大化工(7877)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 208 | 南海プライウッド(7887)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 209 | ウッドワン(7898)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 210 | NISSHA(7915)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 211 | リーガルコーポレーション(7938)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 212 | ローランド(7944)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 213 | DAIKO XTECH(8023)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 214 | ルックホールディングス(8029)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 215 | キムラタン(8107)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 216 | キング(8118)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 217 | 東邦ホールディングス(8129)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 218 | ミツウロコグループホールディングス(8131)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 219 | シナネンホールディングス(8132)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 220 | 三京化成(8138)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 221 | 東陽テクニカ(8151)予定 | 通期・プライム | — |
| 222 | ソマール(8152)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 223 | あおぞら銀行(8304)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 224 | 千葉興業銀行(8337)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 225 | 四国銀行(8387)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 226 | 琉球銀行(8399)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 227 | AMGホールディングス(8891)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 228 | 東祥(8920)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 229 | 京浜急行電鉄(9006)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 230 | 小田急電鉄(9007)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 231 | 名古屋鉄道(9048)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 232 | 日本石油輸送(9074)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 233 | 福山通運(9075)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 234 | 大和自動車交通(9082)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 235 | NIPPON EXPRESSホールディングス(9147)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 236 | Recovery International(9214)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 237 | サクシード(9256)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 238 | 大栄環境(9336)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 239 | 東海運(9380)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 240 | ショーエイコーポレーション(9385)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 241 | BSNメディアホールディングス(9408)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 242 | 光通信(9435)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 243 | フォーバルテレコム(9445)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 244 | 中央経済社ホールディングス(9476)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 245 | レノバ(9519)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 246 | 静岡ガス(9543)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 247 | 東京テアトル(9633)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 248 | 武蔵野興業(9635)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 249 | スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 250 | KNT-CTホールディングス(9726)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 251 | セコム(9735)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 252 | TKC(9746)予定 | 通期・プライム | — |
| 253 | 応用地質(9755)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 254 | ハリマビステム(9780)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 255 | エムティジェネックス(9820)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 256 | グルメ杵屋(9850)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 257 | 平和紙業(9929)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 258 | バローホールディングス(9956)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 259 | ソフトフロントホールディングス(2321)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 260 | イントランス(3237)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 261 | みのや(386A)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 262 | ビー・エム・エル(4694)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 263 | レオン自動機(6272)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 264 | 日本トムソン(6480)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 265 | オリジン(6513)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 266 | チノー(6850)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 267 | オーハシテクニカ(7628)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 268 | フォーバル(8275)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 269 | 山善(8051)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 270 | 新潟交通(9017)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
※ 発表済みは決算短信(TDnet)の発表日ベース、「予定」は各社が公表し東証が集約した発表予定日で変更されることがあります。注目決算の詳細は決算速報でご覧いただけます。