決算発表カレンダー
上場企業の 決算発表日を月別に表示します。発表済みは決算短信(TDnet)の発表実績、これからは各社が公表し東証が集約した発表予定日(全決算期)で、 どちらも同じカレンダーに並びます。日付をクリックすると、その日に決算発表した/する会社の一覧が下に出ます。
発表済み 0 社 / 発表予定 2,455 社
2026年11月13日の決算発表予定759 社
| # | 会社名 | 決算区分 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | シダー(2435)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 2 | ホクト(1379)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 3 | 秋川牧園(1380)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 4 | ジンジブ(142A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 5 | 岐阜造園(1438)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 6 | イシン(143A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 7 | SAAFホールディングス(1447)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 8 | L is B(145A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 9 | シンカ(149A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 10 | 三井松島ホールディングス(1518)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 11 | ダイブグループ(151A)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 12 | カウリス(153A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 13 | グリーンモンスター(157A)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 14 | アズパートナーズ(160A)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 15 | K&Oエナジーグループ(1663)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 16 | SDSホールディングス(1711)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 17 | 第一カッター興業(1716)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 18 | ハンモック(173A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 19 | Will Smart(175A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 20 | 工藤建設(1764)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 21 | コージンバイオ(177A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 22 | fantasista(1783)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 23 | 三東工業社(1788)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 24 | マサル(1795)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 25 | 大林組(1802)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 26 | ナカノフドー建設(1827)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 27 | 戸田建設(1860)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 28 | 日本基礎技術(1914)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 29 | 巴コーポレーション(1921)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 30 | WOLVES HAND(194A)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 31 | 三機工業(1961)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 32 | PRISM BioLab(206A)予定 | 通期・グロース | — |
| 33 | ジェイエイシーリクルートメント(2124)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 34 | UTグループ(2146)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 35 | ジーエヌアイグループ(2160)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 36 | CDS(2169)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 37 | リニカル(2183)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 38 | Faber Company(220A)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 39 | 第一屋製パン(2215)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 40 | 六甲バター(2266)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 41 | ヤクルト本社(2267)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 42 | 林兼産業(2286)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 43 | 福留ハム(2291)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 44 | fonfun(2323)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 45 | 東北新社(2329)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 46 | フォーサイド(2330)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 47 | クエスト(2332)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 48 | 極楽湯ホールディングス(2340)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 49 | ASJ(2351)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 50 | メディネット(2370)予定 | 通期・グロース | — |
| 51 | SBSホールディングス(2384)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 52 | ウェッジホールディングス(2388)予定 | 通期・グロース | — |
| 53 | ヒューマンホールディングス(2415)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 54 | ワールドホールディングス(2429)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 55 | Aoba‐BBT(2464)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 56 | アスア(246A)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 57 | Aiロボティクス(247A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 58 | ティア(2485)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 59 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス(2498)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 60 | 日本和装ホールディングス(2499)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 61 | アサヒグループホールディングス(2502)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 62 | ETSグループ(253A)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 63 | フルッタフルッタ(2586)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 64 | ユニカフェ(2597)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 65 | 久世(2708)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 66 | 日水コン(261A)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 67 | ベクターホールディングス(2656)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 68 | Hmcomm(265A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 69 | ジェイホールディングス(2721)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 70 | 石光商事(2750)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 71 | フジオフードグループ本社(2752)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 72 | SANKO MARKETING FOODS(2762)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 73 | アップルインターナショナル(2788)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 74 | 日本プリメックス(2795)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 75 | ユタカフーズ(2806)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 76 | 和弘食品(2813)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 77 | ピエトロ(2818)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 78 | インフォメティス(281A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 79 | はごろもフーズ(2831)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 80 | ユカリア(286A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 81 | デルソーレ(2876)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 82 | 日東ベスト(2877)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 83 | 黒田グループ(287A)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 84 | Synspective(290A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 85 | 仙波糖化工業(2916)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 86 | 大森屋(2917)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 87 | リスキル(291A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 88 | ユーグレナ(2931)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 89 | 紀文食品(2933)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 90 | オカムラ食品工業(2938)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 91 | 日本調理機(2961)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 92 | テクニスコ(2962)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 93 | ヤマイチエステート(2984)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 94 | GVA TECH(298A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 95 | クリアル(2998)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 96 | ポラリス・ホールディングス(3010)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 97 | アプライド(3020)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 98 | ビースタイルホールディングス(302A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 99 | ビューティカダンホールディングス(3041)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 100 | セキュアヴェイル(3042)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 101 | ペッパーフードサービス(3053)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 102 | ハイパー(3054)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 103 | 三洋堂ホールディングス(3058)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 104 | マツキヨココカラ&カンパニー(3088)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 105 | 物語コーポレーション(3097)予定 | 第1Q・プライム | — |
| 106 | UNIVA・Oakホールディングス(3113)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 107 | 海帆(3133)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 108 | マーケットエンタープライズ(3135)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 109 | 富士山マガジンサービス(3138)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 110 | BRUNO(3140)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 111 | レスター(3156)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 112 | Cominix(3173)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 113 | エー・ピーホールディングス(3175)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 114 | ICDAホールディングス(3184)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 115 | 夢展望(3185)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 116 | ホットランドホールディングス(3196)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 117 | 技術承継機構(319A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 118 | トーア紡コーポレーション(3204)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 119 | セントラル総合開発(3238)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 120 | ディア・ライフ(3245)予定 | 通期・プライム | — |
| 121 | サンセイランディック(3277)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 122 | フージャースホールディングス(3284)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 123 | アズマハウス(3293)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 124 | ムゲンエステート(3299)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 125 | アンビション DX ホールディングス(3300)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 126 | ミーク(332A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 127 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(334A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 128 | メタプラネット(3350)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 129 | Trailhead Global Holdings(3358)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 130 | cotta(3359)予定 | 通期・グロース | — |
| 131 | フジタコーポレーション(3370)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 132 | 関門海(3372)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 133 | 内外テック(3374)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 134 | トリドールホールディングス(3397)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 135 | 北紡(3409)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 136 | ピクスタ(3416)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 137 | IACEトラベル(343A)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 138 | ビーロット(3452)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 139 | And Doホールディングス(3457)予定 | 第1Q・プライム | — |
| 140 | パルマ(3461)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 141 | デュアルタップ(3469)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 142 | イノベーションホールディングス(3484)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 143 | グローバル・リンク・マネジメント(3486)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 144 | 香陵住販(3495)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 145 | イチカワ(3513)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 146 | LOIVE(352A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 147 | リネットジャパングループ(3556)予定 | 通期・グロース | — |
| 148 | 山喜(3598)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 149 | フジックス(3600)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 150 | アクセルマーク(3624)予定 | 通期・グロース | — |
| 151 | テックファームホールディングス(3625)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 152 | エムアップホールディングス(3661)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 153 | WIZE(3664)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 154 | enish(3667)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 155 | ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 156 | オークファン(3674)予定 | 通期・グロース | — |
| 157 | ホットリンク(3680)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 158 | ディー・エル・イー(3686)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 159 | デジタルプラス(3691)予定 | 通期・グロース | — |
| 160 | オプティム(3694)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 161 | AIストーム(3719)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 162 | フォーシーズHD(3726)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 163 | インタートレード(3747)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 164 | ADRバイオメディカルホールディングス(3750)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 165 | フライトソリューションズ(3753)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 166 | アエリア(3758)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 167 | プロシップ(3763)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 168 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 169 | GMOペイメントゲートウェイ(3769)予定 | 通期・プライム | — |
| 170 | 環境フレンドリーホールディングス(3777)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 171 | ヒット(378A)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 172 | フィスコ(3807)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 173 | リミックスポイント(3825)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 174 | ヴィクトン(3840)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 175 | アイフリークモバイル(3845)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 176 | 日本一ソフトウェア(3851)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 177 | アステリア(3853)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 178 | ユビキタスAI(3858)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 179 | 北越コーポレーション(3865)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 180 | 中越パルプ工業(3877)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 181 | 大王製紙(3880)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 182 | マークラインズ(3901)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 183 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916)予定 | 第1Q・プライム | — |
| 184 | ダブルスタンダード(3925)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 185 | フーバーブレイン(3927)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 186 | マイネット(3928)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 187 | チエル(3933)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 188 | グローバルウェイ(3936)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 189 | カナミックネットワーク(3939)予定 | 通期・プライム | — |
| 190 | ノムラシステムコーポレーション(3940)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 191 | 大石産業(3943)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 192 | 笹徳印刷(3958)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 193 | シンクロ・フード(3963)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 194 | イノベーション(3970)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 195 | シャノン(3976)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 196 | ビーグリー(3981)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 197 | テモナ(3985)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 198 | シェアリングテクノロジー(3989)予定 | 通期・グロース | — |
| 199 | ヘッドウォータース(4011)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 200 | スタメン(4019)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 201 | ビートレンド(4020)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 202 | 南海化学(4040)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 203 | フィーチャ(4052)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 204 | Sun Asterisk(4053)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 205 | トヨクモ(4058)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 206 | まぐまぐ(4059)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 207 | ベイシス(4068)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 208 | ジィ・シィ企画(4073)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 209 | UNICONホールディングス(407A)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 210 | 高圧ガス工業(4097)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 211 | チタン工業(4098)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 212 | 四国化成ホールディングス(4099)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 213 | オリオンビール(409A)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 214 | 日本ピグメントホールディングス(4119)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 215 | 大阪油化工業(4124)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 216 | 三和油化工業(4125)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 217 | かっこ(4166)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 218 | ココペリ(4167)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 219 | Kaizen Platform(4170)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 220 | i‐plug(4177)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 221 | Sharing Innovations(4178)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 222 | ジーネクスト(4179)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 223 | アイカ工業(4206)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 224 | サンエー化研(4234)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 225 | ウルトラファブリックス・ホールディングス(4235)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 226 | ライオン事務器(423A)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 227 | クラスターテクノロジー(4240)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 228 | アテクト(4241)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 229 | ダイキアクシス(4245)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 230 | 恵和(4251)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 231 | サインド(4256)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 232 | アジアクエスト(4261)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 233 | アズジェント(4288)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 234 | セプテーニ・ホールディングス(4293)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 235 | ハイマックス(4299)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 236 | アミューズ(4301)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 237 | ユーソナー(431A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 238 | ソースネクスト(4344)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 239 | マナック・ケミカル・パートナーズ(4360)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 240 | 松本油脂製薬(4365)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 241 | コアコンセプト・テクノロジー(4371)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 242 | ユミルリンク(4372)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 243 | アイ・ピー・エス(4390)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 244 | ロジザード(4391)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 245 | FIG(4392)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 246 | 新日本理化(4406)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 247 | True Data(4416)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 248 | JDSC(4418)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 249 | ディ・アイ・システム(4421)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 250 | シノプス(4428)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 251 | ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 252 | gooddaysホールディングス(4437)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 253 | Welby(4438)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 254 | バルテス・ホールディングス(4442)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 255 | インフォネットグループ(4444)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 256 | リビン・テクノロジーズ(4445)予定 | 通期・グロース | — |
| 257 | kubell(4448)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 258 | パワーソリューションズ(4450)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 259 | AI CROSS(4476)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 260 | ベース(4481)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 261 | ユナイトアンドグロウ(4486)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 262 | スペースマーケット(4487)予定 | 通期・グロース | — |
| 263 | ゼネテック(4492)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 264 | サイバーセキュリティクラウド(4493)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 265 | コマースOneホールディングス(4496)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 266 | Speee(4499)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 267 | 日本新薬(4516)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 268 | 大幸薬品(4574)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 269 | キャンバス(4575)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 270 | ラクオリア創薬(4579)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 271 | メドレックス(4586)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 272 | ブライトパス・バイオ(4594)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 273 | ミズホメディー(4595)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 274 | 窪田製薬ホールディングス(4596)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 275 | Delta-Fly Pharma(4598)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 276 | artience(4634)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 277 | SDエンターテイメント(4650)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 278 | 環境管理センター(4657)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 279 | フォーカスシステムズ(4662)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 280 | リゾートトラスト(4681)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 281 | ワシントンホテル(4691)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 282 | KeyHolder(4712)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 283 | CAC Holdings(4725)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 284 | ミラティブ(472A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 285 | 楽天グループ(4755)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 286 | ギミック(475A)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 287 | ピーエイ(4766)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 288 | テー・オー・ダブリュー(4767)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 289 | ガーラ(4777)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 290 | スタートライン(477A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 291 | GMOインターネット(4784)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 292 | PRONI(479A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 293 | ドリーム・アーツ(4811)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 294 | ネクストウェア(4814)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 295 | イーエムシステムズ(4820)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 296 | Def consulting(4833)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 297 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(4838)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 298 | トライアイズ(4840)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 299 | スカラ(4845)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 300 | ペルセウスプロテオミクス(4882)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 301 | サワイグループホールディングス(4887)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 302 | ステラファーマ(4888)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 303 | ティムス(4891)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 304 | サイフューズ(4892)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 305 | ノイルイミューン・バイオテック(4893)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 306 | ケイファーマ(4896)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 307 | 高砂香料工業(4914)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 308 | ミルボン(4919)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 309 | ハーバー研究所(4925)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 310 | アルマード(4932)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 311 | リベルタ(4935)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 312 | 東洋ドライルーブ(4976)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 313 | 新田ゼラチン(4977)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 314 | 昭和化学工業(4990)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 315 | AnyMind Group(5027)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 316 | セカンドサイトアナリティカ(5028)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 317 | ヌーラボ(5033)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 318 | eWeLL(5038)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 319 | テスホールディングス(5074)予定 | 第1Q・プライム | — |
| 320 | 横浜ゴム(5101)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 321 | ファインズ(5125)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 322 | テリロジーホールディングス(5133)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 323 | スマートドライブ(5137)予定 | 通期・グロース | — |
| 324 | Rebase(5138)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 325 | 西川ゴム工業(5161)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 326 | 相模ゴム工業(5194)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 327 | ベーシック(519A)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 328 | 日本山村硝子(5210)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 329 | 倉元製作所(5216)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 330 | ノザワ(5237)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 331 | monoAI technology(5240)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 332 | アイズ(5242)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 333 | BTM(5247)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 334 | 日本ナレッジ(5252)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 335 | モンスターラボ(5255)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 336 | Fusic(5256)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 337 | トランザクション・メディア・ネットワークス(5258)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 338 | 日本コンクリート工業(5269)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 339 | SECカーボン(5304)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 340 | ダントーホールディングス(5337)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 341 | ヨータイ(5357)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 342 | MIRAINIホールディングス(546A)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 343 | ヒトトヒトホールディングス(549A)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 344 | ソフトテックス(550A)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 345 | バトンズ(554A)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 346 | エキサイトホールディングス(5571)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 347 | インバウンドプラットフォーム(5587)予定 | 通期・グロース | — |
| 348 | AVILEN(5591)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 349 | くすりの窓口(5592)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 350 | ブルーイノベーション(5597)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 351 | 梅乃宿酒造(559A)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 352 | 雨風太陽(5616)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 353 | ナイル(5618)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 354 | マーソ(5619)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 355 | ヒューマンテクノロジーズ(5621)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 356 | イボキン(5699)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 357 | JMC(5704)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 358 | 東邦亜鉛(5707)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 359 | エスクリプトエナジー(5721)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 360 | アサカ理研(5724)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 361 | 日本伸銅(5753)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 362 | CKサンエツ(5757)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 363 | ニッポンインシュア(5843)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 364 | 京都フィナンシャルグループ(5844)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 365 | LiNKX(584A)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 366 | STG(5858)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 367 | ロココ(5868)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 368 | ナルネットコミュニケーションズ(5870)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 369 | yutori(5892)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 370 | ギフティグループ(590A)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 371 | 駒井ハルテック(5915)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 372 | 瀧上工業(5918)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 373 | 川岸工業(5921)予定 | 通期・スタンダード | — |
| 374 | 高田機工(5923)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 375 | ティアフォー(593A)予定 | 通期・グロース | — |
| 376 | 日本パワーファスニング(5950)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 377 | フジマック(5965)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 378 | 京都機械工具(5966)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 379 | 東プレ(5975)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 380 | サンコール(5985)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 381 | オーネックス(5987)予定 | 第1Q・スタンダード | — |
| 382 | アドバネクス(5998)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 383 | アトラグループ(6029)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 384 | アドベンチャー(6030)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 385 | エクストリーム(6033)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 386 | MRT(6034)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 387 | イード(6038)予定 | 第1Q・グロース | — |
| 388 | レントラックス(6045)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 389 | リブセンス(6054)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 390 | トレンダーズ(6069)予定 | 第2Q・グロース | — |
| 391 | キャリアリンク(6070)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 392 | IBJ(6071)予定 | 第3Q・プライム | — |
| 393 | ジェイエスエス(6074)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 394 | アライドアーキテクツ(6081)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 395 | ライドオンエクスプレスホールディングス(6082)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 396 | エンバイオ・ホールディングス(6092)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 397 | フリークアウト・ホールディングス(6094)予定 | 通期・グロース | — |
| 398 | アイダエンジニアリング(6118)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 399 | 西部電機(6144)予定 | 第2Q・スタンダード | — |
| 400 | 冨士ダイス(6167)予定 | 第2Q・プライム | — |
| 401 | 土木管理総合試験所(6171)予定 | 第3Q・スタンダード | — |
| 402 | AppBank(6177)予定 | 第3Q・グロース | — |
| 403 | 日本郵政(6178)予定 | 第2Q・プライム | — |
