営業利益率ランキング
営業利益 ÷ 売上高(営業利益率)の高い順ランキング。営業利益が連結で開示されない IFRS 企業は事業利益・推計値で補完。EDINET 有報の連結値ベース。 上位 100 社を表示。会社名をクリックすると 5 期推移と詳細指標が見られます。
| # | 会社 | 業種 | 営業利益率 | 営業利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手間いらず株式会社2477 | 情報・通信業 | 72.4% | 17億円 | 24億円 |
| 2 | 株式会社メタプラネット3350 | 卸売業 | 70.6% | 63億円 | 89億円 |
| 3 | 全国保証株式会社7164 | その他金融業 | 70.5% | 414億円 | 587億円 |
| 4 | インテグラル株式会社5842 | 証券、商品先物取引業 | 67.8% | 93億円 | 137億円 |
| 5 | 株式会社アサックス8772 | その他金融業 | 66.3% | 58億円 | 88億円 |
| 6 | 株式会社オービック4684 | 情報・通信業 | 65.7% | 888億円 | 1352億円 |
| 7 | 株式会社日本取引所グループ8697 | その他金融業 | 58.5% | 1163億円 | 1987億円 |
| 8 | 株式会社ジェノバ5570 | 情報・通信業 | 56.6% | 8億円 | 14億円 |
| 9 | 株式会社INPEX1605 | 鉱業 | 56.5% | 1.14兆円 | 2.01兆円 |
| 10 | 株式会社北里コーポレーション368A | 精密機器 | 53.5% | 59億円 | 109億円 |
| 11 | 株式会社ユー・エス・エス4732 | サービス業 | 52.6% | 598億円 | 1139億円 |
| 12 | 楽待株式会社6037 | サービス業 | 52.5% | 19億円 | 36億円 |
| 13 | 日本ファルコム株式会社3723 | 情報・通信業 | 51.3% | 13億円 | 26億円 |
| 14 | 株式会社キーエンス6861 | 電気機器 | 51.0% | 5958億円 | 1.17兆円 |
| 15 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー7172 | 証券、商品先物取引業 | 48.7% | 189億円 | 387億円 |
| 16 | 豊トラスティ証券株式会社8747 | 証券、商品先物取引業 | 48.4% | 63億円 | 130億円 |
| 17 | 中外製薬株式会社4519 | 医薬品 | 47.6% | 5988億円 | 1.26兆円 |
| 18 | イー・ギャランティ株式会社8771 | その他金融業 | 47.2% | 52億円 | 110億円 |
| 19 | トレイダーズホールディングス株式会社8704 | 証券、商品先物取引業 | 46.6% | 62億円 | 132億円 |
| 20 | スパークス・グループ株式会社8739 | 証券、商品先物取引業 | 46.1% | 90億円 | 196億円 |
| 21 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント4733 | 情報・通信業 | 45.9% | 236億円 | 514億円 |
| 22 | レーザーテック株式会社6920 | 電気機器 | 45.7% | 1053億円 | 2305億円 |
| 23 | 株式会社eWeLL5038 | 情報・通信業 | 45.3% | 15億円 | 34億円 |
| 24 | 松井証券株式会社8628 | 証券、商品先物取引業 | 44.6% | 235億円 | 527億円 |
| 25 | 株式会社アドバンテスト6857 | 電気機器 | 44.2% | 4991億円 | 1.13兆円 |
| 26 | デジタルアーツ株式会社2326 | 情報・通信業 | 44.2% | 48億円 | 108億円 |
| 27 | 株式会社ジャストシステム4686 | 情報・通信業 | 43.7% | 225億円 | 515億円 |
| 28 | 福井コンピュータホールディングス株式会社9790 | 情報・通信業 | 43.6% | 73億円 | 167億円 |
| 29 | チャットプラス株式会社598A | 情報・通信業 | 43.4% | 5億円 | 12億円 |
| 30 | デジタルグリッド株式会社350A | 電気・ガス業 | 42.4% | 30億円 | 71億円 |
| 31 | 株式会社ディスコ6146 | 機械 | 42.3% | 1850億円 | 4369億円 |
| 32 | 株式会社コーエーテクモホールディングス3635 | 情報・通信業 | 42.0% | 372億円 | 884億円 |
| 33 | 東海旅客鉄道株式会社9022 | 陸運業 | 41.4% | 8302億円 | 2.01兆円 |
| 34 | 株式会社ミズホメディー4595 | 医薬品 | 41.3% | 46億円 | 113億円 |
| 35 | 株式会社インソース6200 | サービス業 | 41.2% | 60億円 | 145億円 |
| 36 | 株式会社ユーザーローカル3984 | 情報・通信業 | 41.1% | 22億円 | 53億円 |
| 37 | 株式会社JCU4975 | 化学 | 41.0% | 122億円 | 297億円 |
| 38 | 協和キリン株式会社4151 | 医薬品 | 41.0% | 2035億円 (推計) | 4968億円 |
| 39 | サイバーソリューションズ株式会社436A | 情報・通信業 | 40.4% | 14億円 | 35億円 |
| 40 | フィードフォースグループ株式会社7068 | サービス業 | 40.3% | 20億円 | 49億円 |
| 41 | 岩井コスモホールディングス株式会社8707 | 証券、商品先物取引業 | 40.3% | 130億円 | 323億円 |
| 42 | 株式会社プロレド・パートナーズ7034 | サービス業 | 40.2% | 49億円 | 123億円 |
| 43 | 株式会社サンリオ8136 | 卸売業 | 40.1% | 779億円 | 1941億円 |
| 44 | 株式会社情報企画3712 | 情報・通信業 | 40.0% | 15億円 | 38億円 |
| 45 | 株式会社ミダックホールディングス6564 | サービス業 | 39.9% | 47億円 | 118億円 |
| 46 | ABホテル株式会社6565 | — | 39.8% | 49億円 | 123億円 |
| 47 | 株式会社カプコン9697 | 情報・通信業 | 38.5% | 753億円 | 1954億円 |
| 48 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社3769 | 情報・通信業 | 38.0% | 313億円 | 825億円 |
| 49 | 株式会社PR TIMES3922 | 情報・通信業 | 38.0% | 36億円 | 95億円 |
| 50 | 株式会社ドーン2303 | 情報・通信業 | 37.8% | 7億円 | 17億円 |
| 51 | マークラインズ株式会社3901 | 情報・通信業 | 37.6% | 21億円 | 56億円 |
| 52 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング4071 | 情報・通信業 | 37.3% | 64億円 | 171億円 |
| 53 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス2127 | サービス業 | 37.3% | 188億円 | 503億円 |
| 54 | キオクシアホールディングス株式会社285A | 電気機器 | 37.2% | 8704億円 | 2.34兆円 |
| 55 | 東京都競馬株式会社9672 | サービス業 | 36.9% | 154億円 | 418億円 |
| 56 | 株式会社オートサーバー5589 | 情報・通信業 | 36.9% | 24億円 | 65億円 |
| 57 | 極東証券株式会社8706 | 証券、商品先物取引業 | 36.5% | 30億円 | 83億円 |
| 58 | 株式会社リスキル291A | サービス業 | 36.2% | 9億円 | 25億円 |
| 59 | ANYCOLOR株式会社5032 | 情報・通信業 | 36.2% | 202億円 | 557億円 |
| 60 | 株式会社エイトレッド3969 | 情報・通信業 | 36.2% | 10億円 | 29億円 |
| 61 | NE株式会社441A | 情報・通信業 | 35.9% | 15億円 | 41億円 |
| 62 | 株式会社プロシップ3763 | 情報・通信業 | 34.9% | 29億円 | 84億円 |
| 63 | 株式会社SANKYO6417 | 機械 | 34.9% | 625億円 | 1792億円 |
| 64 | システム・ロケーション株式会社2480 | 情報・通信業 | 34.9% | 6億円 | 17億円 |
| 65 | 株式会社マーキュリアホールディングス7347 | 証券、商品先物取引業 | 34.9% | 25億円 | 72億円 |
| 66 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社296A | サービス業 | 34.8% | 20億円 | 57億円 |
| 67 | グロービング株式会社277A | サービス業 | 34.8% | 40億円 | 115億円 |
| 68 | 株式会社ベイカレント6532 | サービス業 | 34.3% | 509億円 | 1483億円 |
| 69 | 株式会社MARUWA5344 | ガラス・土石製品 | 33.5% | 250億円 | 745億円 |
| 70 | ウォンテッドリー株式会社3991 | 情報・通信業 | 33.5% | 16億円 | 49億円 |
| 71 | デクセリアルズ株式会社4980 | 化学 | 33.5% | 381億円 | 1138億円 |
| 72 | 株式会社pluszero5132 | 情報・通信業 | 33.4% | 5億円 | 15億円 |
| 73 | 塩野義製薬株式会社4507 | 医薬品 | 33.4% | 1667億円 | 4997億円 |
| 74 | 東映アニメーション株式会社4816 | 情報・通信業 | 33.1% | 310億円 | 937億円 |
| 75 | トヨクモ株式会社4058 | 情報・通信業 | 33.0% | 16億円 | 49億円 |
| 76 | santec Holdings株式会社6777 | 電気機器 | 32.8% | 103億円 | 315億円 |
| 77 | 株式会社モバイルファクトリー3912 | 情報・通信業 | 32.7% | 11億円 | 34億円 |
| 78 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社7177 | 証券、商品先物取引業 | 32.0% | 159億円 | 495億円 |
| 79 | トビラシステムズ株式会社4441 | 情報・通信業 | 32.0% | 9億円 | 28億円 |
| 80 | Japan Eyewear Holdings株式会社5889 | 小売業 | 32.0% | 60億円 | 186億円 |
| 81 | 株式会社オロ3983 | 情報・通信業 | 31.9% | 26億円 | 83億円 |
| 82 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社6080 | サービス業 | 31.7% | 71億円 | 224億円 |
| 83 | 株式会社アイ・ピー・エス4390 | 情報・通信業 | 31.6% | 54億円 | 170億円 |
| 84 | 日本オラクル株式会社4716 | 情報・通信業 | 31.5% | 898億円 | 2851億円 |
| 85 | 株式会社FFRIセキュリティ3692 | 情報・通信業 | 31.4% | 14億円 | 43億円 |
| 86 | 株式会社セルシス3663 | 情報・通信業 | 31.3% | 30億円 | 95億円 |
| 87 | 株式会社ストライク6196 | サービス業 | 31.2% | 63億円 | 203億円 |
| 88 | 朝日インテック株式会社7747 | 精密機器 | 31.1% | 452億円 | 1454億円 |
| 89 | 株式会社スリーエフ7544 | 小売業 | 30.9% | 14億円 | 46億円 |
| 90 | 株式会社ZOZO3092 | 小売業 | 30.4% | 694億円 | 2284億円 |
| 91 | 株式会社ネオジャパン3921 | 情報・通信業 | 30.3% | 25億円 | 82億円 |
| 92 | アステリア株式会社3853 | 情報・通信業 | 30.2% | 10億円 | 34億円 |
| 93 | 株式会社東計電算4746 | 情報・通信業 | 30.1% | 63億円 | 208億円 |
| 94 | ロードスターキャピタル株式会社3482 | 不動産業 | 30.1% | 134億円 | 446億円 |
| 95 | プロパティデータバンク株式会社4389 | 情報・通信業 | 29.9% | 11億円 | 37億円 |
| 96 | アコム株式会社8572 | その他金融業 | 29.7% | 1004億円 | 3377億円 |
| 97 | 平和不動産株式会社8803 | 不動産業 | 29.7% | 151億円 | 509億円 |
| 98 | 株式会社ブッキングリゾート324A | サービス業 | 29.6% | 5億円 | 17億円 |
| 99 | 株式会社ファインデックス3649 | 情報・通信業 | 29.3% | 18億円 | 61億円 |
| 100 | 株式会社ゴールドクレスト8871 | 不動産業 | 29.3% | 89億円 | 304億円 |
各社直近の連結・有報ベース。決算期は会社ごとに異なる(最新を含む期: 2026年7月期 前後)。営業利益を連結開示しない IFRS 企業は事業利益・推計値で補完((推計)表記)。