増益率ランキング
直近期の当期純利益を前期と比較した増益率(前年同期比)の上位ランキング。EDINET 有報の連結値ベース。 上位 100 社を表示。会社名をクリックすると 5 期推移と詳細指標が見られます。
| # | 会社 | 業種 | 増益率(前期比) | 当期 | 前期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曙ブレーキ工業株式会社7238 | 輸送用機器 | +997.0% | 18億円 | 2億円 |
| 2 | 住友金属鉱山株式会社5713 | 非鉄金属 | +969.3% | 1763億円 | 165億円 |
| 3 | AIメカテック株式会社6227 | 機械 | +954.1% | 36億円 | 3億円 |
| 4 | テスホールディングス株式会社5074 | 建設業 | +940.7% | 21億円 | 2億円 |
| 5 | 株式会社ドリームインキュベータ4310 | サービス業 | +837.1% | 16億円 | 2億円 |
| 6 | 日本製麻株式会社3306 | 卸売業 | +806.3% | 6億円 | 6440万円 |
| 7 | 株式会社AKIBAホールディングス6840 | 電気機器 | +686.6% | 9億円 | 1億円 |
| 8 | 日本トムソン株式会社6480 | 機械 | +627.9% | 41億円 | 6億円 |
| 9 | 株式会社アシロ7378 | サービス業 | +620.1% | 10億円 | 1億円 |
| 10 | ティアック株式会社6803 | 電気機器 | +613.6% | 6億円 | 8100万円 |
| 11 | バンドー化学株式会社5195 | ゴム製品 | +606.4% | 106億円 | 15億円 |
| 12 | アクサスホールディングス株式会社3536 | 小売業 | +605.4% | 2億円 | 3137万円 |
| 13 | 株式会社フォーサイド2330 | 情報・通信業 | +583.9% | 4億円 | 6442万円 |
| 14 | 株式会社奥村組1833 | 建設業 | +574.5% | 184億円 | 27億円 |
| 15 | 中央発條株式会社5992 | 金属製品 | +569.4% | 124億円 | 19億円 |
| 16 | 株式会社バトンズ554A | 情報・通信業 | +539.0% | 3億円 | 4105万円 |
| 17 | 太陽誘電株式会社6976 | 電気機器 | +536.0% | 148億円 | 23億円 |
| 18 | 藤倉化成株式会社4620 | 化学 | +513.5% | 31億円 | 5億円 |
| 19 | スミダコーポレーション株式会社6817 | 電気機器 | +513.2% | 36億円 | 6億円 |
| 20 | 株式会社ASIAN STAR8946 | 不動産業 | +512.1% | 1億円 | 1848万円 |
| 21 | 株式会社True Data4416 | 情報・通信業 | +508.5% | 8051万円 | 1323万円 |
| 22 | 株式会社インフキュリオン438A | 情報・通信業 | +495.0% | 4億円 | 7472万円 |
| 23 | 日新商事株式会社7490 | 卸売業 | +494.9% | 37億円 | 6億円 |
| 24 | 京セラ株式会社6971 | 電気機器 | +485.0% | 1410億円 | 241億円 |
| 25 | アルメタックス株式会社5928 | 金属製品 | +479.8% | 2億円 | 2780万円 |
| 26 | アステラス製薬株式会社4503 | 医薬品 | +474.5% | 2915億円 | 507億円 |
| 27 | ミナトホールディングス株式会社6862 | 電気機器 | +464.1% | 21億円 | 4億円 |
| 28 | 東洋紡株式会社3101 | 化学 | +457.9% | 112億円 | 20億円 |
| 29 | 株式会社RISE8836 | 不動産業 | +455.6% | 5000万円 | 900万円 |
| 30 | 武蔵野興業株式会社9635 | サービス業 | +454.8% | 4億円 | 6496万円 |
| 31 | 不二製油株式会社2607 | 食料品 | +452.7% | 123億円 | 22億円 |
| 32 | RIZAPグループ株式会社2928 | 小売業 | +445.5% | 14億円 | 3億円 |
| 33 | 株式会社CAICA DIGITAL2315 | 情報・通信業 | +444.4% | 2億円 | 3064万円 |
| 34 | 株式会社ファーマフーズ2929 | 食料品 | +440.2% | 20億円 | 4億円 |
| 35 | BASE株式会社4477 | 情報・通信業 | +437.1% | 18億円 | 3億円 |
| 36 | 株式会社大紀アルミニウム工業所5702 | 非鉄金属 | +426.5% | 37億円 | 7億円 |
| 37 | 住友ゴム工業株式会社5110 | ゴム製品 | +410.7% | 504億円 | 99億円 |
| 38 | 光村印刷株式会社7916 | その他製品 | +400.6% | 4億円 | 7056万円 |
| 39 | 株式会社ヤマノホールディングス7571 | 小売業 | +396.7% | 2億円 | 4182万円 |
| 40 | アキレス株式会社5142 | 化学 | +395.6% | 21億円 | 4億円 |
| 41 | 株式会社赤阪鐵工所6022 | 機械 | +389.5% | 2億円 | 3800万円 |
| 42 | ブティックス株式会社9272 | サービス業 | +387.6% | 6億円 | 1億円 |
| 43 | 三相電機株式会社6518 | 電気機器 | +380.0% | 6億円 | 1億円 |
| 44 | 瀧上工業株式会社5918 | 金属製品 | +376.5% | 10億円 | 2億円 |
| 45 | 株式会社ストライダーズ9816 | 不動産業 | +372.2% | 2億円 | 4350万円 |
| 46 | リリカラ株式会社9827 | 卸売業 | +370.5% | 5億円 | 1億円 |
| 47 | 株式会社プロネクサス7893 | その他製品 | +367.5% | 21億円 | 5億円 |
| 48 | ポバール興業株式会社4247 | 化学 | +362.9% | 4億円 | 8050万円 |
| 49 | キーコーヒー株式会社2594 | 食料品 | +361.7% | 10億円 | 2億円 |
| 50 | 株式会社カヤック3904 | 情報・通信業 | +358.8% | 7億円 | 1億円 |
| 51 | 亀田製菓株式会社2220 | 食料品 | +355.0% | 246億円 | 54億円 |
| 52 | 住友ファーマ株式会社4506 | 医薬品 | +352.2% | 1069億円 | 236億円 |
| 53 | 株式会社イトクロ6049 | サービス業 | +347.2% | 2億円 | 3795万円 |
| 54 | note株式会社5243 | 情報・通信業 | +345.4% | 4億円 | 9894万円 |
| 55 | GO株式会社581A | 情報・通信業 | +341.9% | 88億円 | 20億円 |
| 56 | ソフトバンクグループ株式会社9984 | 情報・通信業 | +333.7% | 5.00兆円 | 1.15兆円 |
| 57 | INEST株式会社7111 | 卸売業 | +328.6% | 2億円 | 4200万円 |
| 58 | 株式会社ハイレックスコーポレーション7279 | 輸送用機器 | +326.7% | 84億円 | 20億円 |
| 59 | BRUNO株式会社3140 | 卸売業 | +326.0% | 8億円 | 2億円 |
| 60 | 株式会社アクリート4395 | 情報・通信業 | +318.7% | 3億円 | 7350万円 |
| 61 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社4838 | 情報・通信業 | +316.6% | 12億円 | 3億円 |
| 62 | 森永乳業株式会社2264 | 食料品 | +314.0% | 226億円 | 55億円 |
| 63 | アトミクス株式会社4625 | 化学 | +313.0% | 9億円 | 2億円 |
| 64 | 日本国土開発株式会社1887 | 建設業 | +309.2% | 55億円 | 13億円 |
| 65 | 株式会社LIXIL5938 | 金属製品 | +306.9% | 81億円 | 20億円 |
| 66 | 住友重機械工業株式会社6302 | 機械 | +300.7% | 309億円 | 77億円 |
| 67 | 株式会社ロゴスホールディングス205A | 建設業 | +300.1% | 8億円 | 2億円 |
| 68 | 株式会社サンエー化研4234 | 化学 | +299.4% | 10億円 | 2億円 |
| 69 | ブルドックソース株式会社2804 | 食料品 | +291.3% | 24億円 | 6億円 |
| 70 | 株式会社レントラックス6045 | サービス業 | +284.6% | 26億円 | 7億円 |
| 71 | 株式会社ゴルフ・ドゥ3032 | 小売業 | +283.9% | 6736万円 | 1755万円 |
| 72 | 株式会社CLホールディングス4286 | サービス業 | +282.5% | 6億円 | 2億円 |
| 73 | 株式会社アイビー化粧品4918 | 化学 | +282.5% | 2億円 | 4301万円 |
| 74 | ダイジェット工業株式会社6138 | 機械 | +281.6% | 8億円 | 2億円 |
| 75 | 三洋化成工業株式会社4471 | 化学 | +276.7% | 156億円 | 42億円 |
| 76 | 日本ビジネスシステムズ株式会社5036 | 情報・通信業 | +271.8% | 56億円 | 15億円 |
| 77 | 株式会社PLANT7646 | 小売業 | +268.5% | 13億円 | 4億円 |
| 78 | MRKホールディングス株式会社9980 | 小売業 | +265.9% | 9億円 | 3億円 |
| 79 | モイ株式会社5031 | 情報・通信業 | +265.4% | 1億円 | 2783万円 |
| 80 | 株式会社ブロードリーフ3673 | 情報・通信業 | +261.3% | 12億円 | 3億円 |
| 81 | 株式会社NITTAN6493 | 輸送用機器 | +253.4% | 22億円 | 6億円 |
| 82 | 株式会社明光ネットワークジャパン4668 | サービス業 | +253.2% | 17億円 | 5億円 |
| 83 | わかもと製薬株式会社4512 | 医薬品 | +252.6% | 2億円 | 6444万円 |
| 84 | 株式会社 アテクト4241 | 化学 | +252.4% | 1億円 | 4018万円 |
| 85 | 株式会社アジュバンホールディングス4929 | 化学 | +251.1% | 1億円 | 4073万円 |
| 86 | 株式会社MTG7806 | その他製品 | +248.1% | 79億円 | 23億円 |
| 87 | 株式会社メンバーズ2130 | サービス業 | +246.9% | 12億円 | 3億円 |
| 88 | エスフーズ株式会社2292 | 食料品 | +246.3% | 92億円 | 27億円 |
| 89 | 株式会社インタースペース2122 | サービス業 | +246.1% | 2億円 | 5952万円 |
| 90 | JMACS株式会社5817 | 非鉄金属 | +244.8% | 4億円 | 1億円 |
| 91 | 株式会社アカツキ3932 | 情報・通信業 | +243.4% | 57億円 | 16億円 |
| 92 | 株式会社プレイド4165 | 情報・通信業 | +242.7% | 11億円 | 3億円 |
| 93 | イノテック株式会社9880 | 電気機器 | +242.6% | 41億円 | 12億円 |
| 94 | グリーホールディングス株式会社3632 | 情報・通信業 | +242.4% | 41億円 | 12億円 |
| 95 | ミヨシ油脂株式会社4404 | 食料品 | +241.1% | 96億円 | 28億円 |
| 96 | 株式会社デリバリーコンサルティング9240 | サービス業 | +238.0% | 1億円 | 3502万円 |
| 97 | 株式会社マーキュリアホールディングス7347 | 証券、商品先物取引業 | +233.1% | 17億円 | 5億円 |
| 98 | 秩父鉄道株式会社9012 | 陸運業 | +231.6% | 4億円 | 1億円 |
| 99 | TOTO株式会社5332 | ガラス・土石製品 | +230.8% | 403億円 | 122億円 |
| 100 | 株式会社セイワホールディングス523A | 金属製品 | +230.3% | 11億円 | 3億円 |
各社直近の連結・有報ベース。決算期は会社ごとに異なる(最新を含む期: 2026年7月期 前後)。前期がプラスの会社のみ対象(赤字→黒字など率化できないものは除外)。