増収率ランキング
直近期の売上高を前期と比較した増収率(前年同期比)の上位ランキング。EDINET 有報の連結値ベース。 上位 100 社を表示。会社名をクリックすると 5 期推移と詳細指標が見られます。
| # | 会社 | 業種 | 増収率(前期比) | 当期 | 前期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社メタプラネット3350 | 卸売業 | +738.5% | 89億円 | 11億円 |
| 2 | 株式会社REVOLUTION8894 | 不動産業 | +521.1% | 346億円 | 56億円 |
| 3 | GMOインターネット株式会社4784 | サービス業 | +504.4% | 785億円 | 130億円 |
| 4 | 児玉化学工業株式会社4222 | 化学 | +422.1% | 827億円 | 158億円 |
| 5 | 株式会社コンヴァノ6574 | サービス業 | +378.8% | 155億円 | 32億円 |
| 6 | 新都ホールディングス株式会社2776 | 卸売業 | +344.0% | 279億円 | 63億円 |
| 7 | 株式会社ジェリービーンズグループ3070 | 卸売業 | +331.8% | 36億円 | 8億円 |
| 8 | 株式会社サイフューズ4892 | 医薬品 | +324.3% | 2億円 | 5445万円 |
| 9 | 株式会社パワーエックス485A | 電気機器 | +213.4% | 193億円 | 62億円 |
| 10 | 株式会社MFS196A | その他金融業 | +185.0% | 83億円 | 29億円 |
| 11 | ZETA株式会社6031 | サービス業 | +172.7% | 19億円 | 7億円 |
| 12 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社2134 | サービス業 | +172.2% | 19億円 | 7億円 |
| 13 | 株式会社プロレド・パートナーズ7034 | サービス業 | +158.7% | 123億円 | 48億円 |
| 14 | JALCOホールディングス株式会社6625 | 不動産業 | +147.8% | 170億円 | 69億円 |
| 15 | 株式会社アストロスケールホールディングス186A | サービス業 | +141.8% | 59億円 | 25億円 |
| 16 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社4765 | サービス業 | +140.8% | 279億円 | 116億円 |
| 17 | 株式会社ジー・スリーホールディングス3647 | 情報・通信業 | +134.1% | 6億円 | 3億円 |
| 18 | 株式会社エフ・コード9211 | サービス業 | +132.7% | 119億円 | 51億円 |
| 19 | Kudan株式会社4425 | 情報・通信業 | +131.3% | 12億円 | 5億円 |
| 20 | エスクリプトエナジー株式会社5721 | 非鉄金属 | +127.2% | 14億円 | 6億円 |
| 21 | 株式会社フォーサイド2330 | 情報・通信業 | +112.7% | 87億円 | 41億円 |
| 22 | Aiロボティクス株式会社247A | 化学 | +106.7% | 294億円 | 142億円 |
| 23 | セレンディップ・ホールディングス株式会社7318 | 輸送用機器 | +103.6% | 512億円 | 251億円 |
| 24 | スターシーズ株式会社3083 | 小売業 | +103.2% | 104億円 | 51億円 |
| 25 | PCIホールディングス株式会社3918 | 情報・通信業 | +102.1% | 268億円 | 133億円 |
| 26 | 光世証券株式会社8617 | 証券、商品先物取引業 | +99.1% | 11億円 | 6億円 |
| 27 | 任天堂株式会社7974 | その他製品 | +98.6% | 2.31兆円 | 1.16兆円 |
| 28 | 株式会社ティーケーピー3479 | 不動産業 | +93.1% | 1144億円 | 592億円 |
| 29 | 日本証券金融株式会社8511 | その他金融業 | +92.0% | 1142億円 | 595億円 |
| 30 | Abalance株式会社3856 | 電気機器 | +91.3% | 1202億円 | 628億円 |
| 31 | 株式会社CCIグループ7381 | 銀行業 | +86.5% | 1671億円 | 896億円 |
| 32 | AIストーム株式会社3719 | 情報・通信業 | +86.5% | 27億円 | 14億円 |
| 33 | 株式会社ランドビジネス8944 | 不動産業 | +86.5% | 186億円 | 100億円 |
| 34 | 株式会社robot home1435 | 不動産業 | +82.9% | 241億円 | 132億円 |
| 35 | ホシデン株式会社6804 | 電気機器 | +81.1% | 4483億円 | 2476億円 |
| 36 | 株式会社平和6412 | 機械 | +76.9% | 2581億円 | 1459億円 |
| 37 | 株式会社NFKホールディングス6494 | 機械 | +76.9% | 37億円 | 21億円 |
| 38 | 株式会社フルヤ金属7826 | その他製品 | +74.5% | 1001億円 | 574億円 |
| 39 | ポラリス・ホールディングス株式会社3010 | サービス業 | +73.8% | 485億円 | 279億円 |
| 40 | 中外鉱業株式会社1491 | 非鉄金属 | +73.5% | 2817億円 | 1623億円 |
| 41 | 株式会社ツルハホールディングス3391 | 小売業 | +71.5% | 1.45兆円 | 8456億円 |
| 42 | 株式会社yutori5892 | 小売業 | +71.4% | 142億円 | 83億円 |
| 43 | 地盤ネットホールディングス株式会社6072 | サービス業 | +70.1% | 32億円 | 19億円 |
| 44 | 株式会社イクヨ7273 | 輸送用機器 | +70.0% | 301億円 | 177億円 |
| 45 | 豊トラスティ証券株式会社8747 | 証券、商品先物取引業 | +69.6% | 130億円 | 77億円 |
| 46 | AIメカテック株式会社6227 | 機械 | +67.8% | 352億円 | 210億円 |
| 47 | 株式会社BuySell Technologies7685 | 卸売業 | +67.8% | 1006億円 | 600億円 |
| 48 | 株式会社トライアルホールディングス141A | 小売業 | +67.6% | 1.35兆円 | 8038億円 |
| 49 | 株式会社ディア・ライフ3245 | 不動産業 | +67.5% | 785億円 | 469億円 |
| 50 | 株式会社ネクスグループ6634 | 電気機器 | +67.2% | 36億円 | 21億円 |
| 51 | 株式会社データ・アプリケーション3848 | 情報・通信業 | +65.8% | 43億円 | 26億円 |
| 52 | 株式会社テクノマセマティカル3787 | 情報・通信業 | +64.6% | 7億円 | 4億円 |
| 53 | 日本精鉱株式会社5729 | 非鉄金属 | +62.3% | 409億円 | 252億円 |
| 54 | NANOホールディングス株式会社4571 | 医薬品 | +60.8% | 2億円 | 1億円 |
| 55 | HSホールディングス株式会社8699 | 証券、商品先物取引業 | +58.5% | 553億円 | 349億円 |
| 56 | 株式会社アクセルスペースホールディングス402A | 輸送用機器 | +58.1% | 25億円 | 16億円 |
| 57 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー1436 | 建設業 | +58.0% | 184億円 | 116億円 |
| 58 | 株式会社ブロードエンタープライズ4415 | 情報・通信業 | +57.8% | 74億円 | 47億円 |
| 59 | 株式会社岩手銀行8345 | 銀行業 | +57.6% | 775億円 | 492億円 |
| 60 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | +57.0% | 109億円 | 69億円 |
| 61 | 株式会社北洋銀行8524 | 銀行業 | +56.6% | 2359億円 | 1506億円 |
| 62 | 株式会社幸楽苑7554 | 小売業 | +56.0% | 294億円 | 188億円 |
| 63 | 犬猫生活株式会社556A | 小売業 | +54.9% | 45億円 | 29億円 |
| 64 | 株式会社トヨコー341A | 建設業 | +54.7% | 31億円 | 20億円 |
| 65 | トヨクモ株式会社4058 | 情報・通信業 | +54.4% | 49億円 | 31億円 |
| 66 | SBIリーシングサービス株式会社5834 | 証券、商品先物取引業 | +53.3% | 643億円 | 419億円 |
| 67 | 株式会社ELEMENTS5246 | 情報・通信業 | +53.0% | 39億円 | 25億円 |
| 68 | 株式会社GENDA9166 | サービス業 | +52.8% | 1708億円 | 1118億円 |
| 69 | 株式会社cotta3359 | 卸売業 | +52.8% | 137億円 | 90億円 |
| 70 | 株式会社ヨンドシーホールディングス8008 | 小売業 | +52.4% | 700億円 | 459億円 |
| 71 | 共栄セキュリティーサービス株式会社7058 | サービス業 | +51.2% | 153億円 | 102億円 |
| 72 | 株式会社グリッド5582 | 情報・通信業 | +51.2% | 31億円 | 21億円 |
| 73 | 株式会社精工技研6834 | 電気機器 | +50.6% | 301億円 | 200億円 |
| 74 | 株式会社AlbaLink5537 | 不動産業 | +50.6% | 82億円 | 54億円 |
| 75 | 株式会社フージャースホールディングス3284 | 不動産業 | +50.4% | 1386億円 | 922億円 |
| 76 | 株式会社トーメンデバイス2737 | 卸売業 | +50.3% | 6337億円 | 4217億円 |
| 77 | 株式会社ソネック1768 | 建設業 | +49.7% | 228億円 | 152億円 |
| 78 | 株式会社ボードルア4413 | 情報・通信業 | +49.6% | 174億円 | 116億円 |
| 79 | 株式会社電算3640 | 情報・通信業 | +49.3% | 280億円 | 187億円 |
| 80 | ペイクラウドホールディングス株式会社4015 | 情報・通信業 | +49.3% | 102億円 | 69億円 |
| 81 | ミナトホールディングス株式会社6862 | 電気機器 | +49.0% | 366億円 | 245億円 |
| 82 | チエル株式会社3933 | 情報・通信業 | +48.3% | 102億円 | 69億円 |
| 83 | 株式会社トライアイズ4840 | サービス業 | +48.2% | 14億円 | 10億円 |
| 84 | 木徳神糧株式会社2700 | 卸売業 | +48.1% | 1762億円 | 1190億円 |
| 85 | 株式会社クロスフォー7810 | その他製品 | +47.3% | 55億円 | 38億円 |
| 86 | 株式会社フロンティアインターナショナル7050 | サービス業 | +47.3% | 299億円 | 203億円 |
| 87 | 霞ヶ関キャピタル株式会社3498 | 不動産業 | +46.9% | 965億円 | 657億円 |
| 88 | 松田産業株式会社7456 | 卸売業 | +46.7% | 6878億円 | 4688億円 |
| 89 | 株式会社AKIBAホールディングス6840 | 電気機器 | +46.6% | 268億円 | 183億円 |
| 90 | フロンティア・マネジメント株式会社7038 | サービス業 | +45.6% | 135億円 | 93億円 |
| 91 | 株式会社バトンズ554A | 情報・通信業 | +45.3% | 20億円 | 14億円 |
| 92 | 日本アビオニクス株式会社6946 | 電気機器 | +45.1% | 292億円 | 201億円 |
| 93 | 株式会社アドバンテスト6857 | 電気機器 | +44.7% | 1.13兆円 | 7797億円 |
| 94 | 株式会社Arent5254 | 情報・通信業 | +44.7% | 58億円 | 40億円 |
| 95 | 株式会社ベネフィットジャパン3934 | 情報・通信業 | +44.3% | 184億円 | 127億円 |
| 96 | 株式会社キムラタン8107 | 繊維製品 | +44.1% | 25億円 | 18億円 |
| 97 | 株式会社トーセ4728 | 情報・通信業 | +43.8% | 66億円 | 46億円 |
| 98 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社6927 | 電気機器 | +43.8% | 142億円 | 99億円 |
| 99 | 株式会社Finatextホールディングス4419 | 情報・通信業 | +43.5% | 111億円 | 77億円 |
| 100 | 株式会社 山王3441 | 金属製品 | +43.4% | 155億円 | 108億円 |
各社直近の連結・有報ベース。決算期は会社ごとに異なる(最新を含む期: 2026年7月期 前後)。前期がプラスの会社のみ対象(赤字→黒字など率化できないものは除外)。